Por municipio
Por especies
Por la circunferencia
| Localización | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| ~6,25 m | 29,60 m | |
| 5,46 m | 25,40 m | |
| 5,32 m | ? | |
| 5,27 m | 19,80 m | |
| 5,18 m | 32,40 m | |
| 4,92 m | ~25,00 m | |
| 4,76 m | 20,00 m | |
| 4,75 m | ? | |
| 4,62 m | ? | |
| 3,93 m | 34,00 m | |
| 3,70 m | ? | |
| 3,40 m | 21,00 m | |
| 3,00 m | ~25,00 m | |
| 3,00 m | ? |


= no se ha confirmado si este árbol que realmente existe o puede ser resuelto

























































