Por comunidad autónoma
Por especies
Por la circunferencia
| Localización | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| ~4,80 m | 68,00 m | |
| 8,30 m | ~56,00 m | |
| ? | 54,00 m | |
| ~6,35 m | ~48,00 m | |
| 5,85 m | ~46,60 m | |
| 8,95 m | ~45,00 m | |
| 4,27 m | ~45,00 m | |
| 3,50 m | ~45,00 m | |
| 16,00 m | ~42,50 m | |
| 12,00 m | ~42,00 m | |
| ~6,15 m | ~40,50 m | |
| 5,80 m | ~40,00 m | |
| 5,90 m | ~38,00 m | |
| 4,97 m | ~37,00 m |


= no se ha confirmado si este árbol que realmente existe o puede ser resuelto







