Por comunidad autónoma
Por especies
Por la circunferencia
| Localización | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| 7,80 m | ? | |
| 7,55 m | ~20,30 m | |
| 7,48 m | ? | |
| 7,30 m | ~25,00 m | |
| <7,25 m | ~20,00 m | |
| 7,23 m | ? | |
| 7,20 m | ~32,00 m | |
| 7,10 m | ~15,00 m | |
| 6,80 m | ? | |
| 6,70 m | ~35,30 m | |
| 6,70 m | ? | |
| 6,60 m | ? | |
| 6,54 m | ~21,02 m | |
| 6,50 m | ~15,00 m |


= no se ha confirmado si este árbol que realmente existe o puede ser resuelto







