Por distrito
Por especies
Por la circunferencia
| Localización | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| 6,93 m | ~44,00 m | |
| 4,59 m | ~33,00 m | |
| 5,10 m | ~30,00 m | |
| 4,55 m | 26,60 m | |
| 4,62 m | ~23,00 m | |
| 3,00 m | ~20,00 m | |
| ~8,50 m | ~11,50 m | |
| 4,40 m | ~9,00 m | |
| 7,17 m | ? | |
| 5,00 m | ? | |
| ~4,00 m | ? | |
| 3,08 m | ? | |
| ? | ? | |
| ? | ? |


= no se ha confirmado si este árbol que realmente existe o puede ser resuelto















































