Aquí se describen 95 árboles en arboretum Tervuren en Tervuren.
[Volver al principio]
Los árboles
Gr 7 - "Sierra Nevada":
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Secuoya gigante (Sequoiadendron giganteum) "45" | 5,67 m @ 1,50 m | > 45,00 m |
| Secuoya gigante (Sequoiadendron giganteum) "46" | 5,26 m @ 1,50 m | ? |
| Secuoya gigante (Sequoiadendron giganteum) "1141" | 5,07 m @ 1,50 m | ? |
| Secuoya gigante (Sequoiadendron giganteum) "1142" | 4,70 m @ 1,50 m | ? |
| Secuoya gigante (Sequoiadendron giganteum) "1140" | 4,40 m @ 1,50 m | ? |
| Secuoya gigante (Sequoiadendron giganteum) "1139" | 4,25 m @ 1,50 m | ? |
| Secuoya gigante (Sequoiadendron giganteum) "1143" | 3,74 m @ 1,50 m | ? |
| Secuoya gigante (Sequoiadendron giganteum) "1144" | 3,73 m @ 1,50 m | ? |
| Pino ponderosa (Pinus ponderosa) "3680" | 3,26 m @ 1,50 m | 42,20 m |
| Secuoya gigante (Sequoiadendron giganteum) "1170" | ? | ? |
Gr 7 - "Sierra Nevada" - center:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Secuoya gigante (Sequoiadendron giganteum) "1145" | ~ 2,00 m @ 1,50 m | ? |
Gr 6a - "Northern California":
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Secuoya roja (Sequoia sempervirens) "1899" | 3,71 m @ 1,50 m | 37,40 m |
Gr 10 - "Cordillera de los Andes":
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Araucaria de Chile (Araucaria araucana) "3069" | ? | ? |
Group 8 - Montana:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Abeto grande (Abies grandis) "3679" | 4,14 m @ 1,50 m | 46,50 m |
Group 16 - Lower Ohio River:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Arce plateado (Acer saccharinum) "4152" | 3,52 m @ 1,30 m | 33,00 m |
| Arce plateado (Acer saccharinum) "4151" | 3,48 m @ 1,30 m | 33,60 m |
| Tulipífero de Virginia (Liriodendron tulipifera) "4159" | 3,17 m @ 1,30 m | 37,00 m |
| Liquidámbar americano (Liquidambar styraciflua) "4150" | 2,56 m @ 1,30 m | 30,40 m |
| Tulipífero de Virginia (Liriodendron tulipifera) "3681" | > 2,50 m @ 1,50 m | 36,80 m |
| Arce azucarero (Acer saccharum) "4153" | 2,22 m @ 1,30 m | 31,60 m |
| Jicoria ovada (Carya ovata) "4156" | 1,75 m @ 1,30 m | 31,60 m |
| Jicoria ovada (Carya ovata) "4160" | ? | 29,40 m |
| Álamo negro de Norteamérica (Populus deltoides) "4155" | ? | 37,40 m |
Group 2a - British Columbia:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Pícea de Sitka (Picea sitchensis) "4199" | 3,06 m @ 1,50 m | 37,80 m |
| Tsuga del Pacífico (Tsuga heterophylla) "4073" | 2,86 m @ 1,50 m | 43,60 m |
| Pícea de Sitka (Picea sitchensis) "4197" | 2,78 m @ 1,50 m | 40,80 m |
| Pícea de Sitka (Picea sitchensis) "4072" | 2,70 m @ 1,50 m | 41,80 m |
Gr 3a - Cascade Range (States of Washington & Oregon):
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Abeto grande (Abies grandis) "4075" | 3,95 m @ 1,50 m | 48,60 m |
| Arce de Oregón (Acer macrophyllum) "4142" | 3,55 m @ 1,30 m | 35,50 m |
| Abeto grande (Abies grandis) "4074" | 2,79 m @ 1,50 m | 49,40 m |
| Abeto de Douglas (Pseudotsuga menziesii) "4139" | ? | 46,20 m |
6b - Northern California coastal ranges (1000-1800m):
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Abeto de Douglas (Pseudotsuga menziesii) "4076" | 3,33 m @ 1,50 m | 44,80 m |
| Pino ponderosa (Pinus ponderosa) "4077" | 3,19 m @ 1,50 m | 43,00 m |
| Abeto de Douglas (Pseudotsuga menziesii) "6964" | 3,09 m @ 1,50 m | 45,80 m |
| Pino ponderosa (Pinus ponderosa) "6963" | 2,85 m @ 1,50 m | 43,40 m |
Group 3b - Cascade Range - higher (states of Washington and Oregon):
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Abeto de Douglas (Pseudotsuga menziesii) "10447" | 3,75 m @ 1,50 m | 48,40 m |
| Abeto de Douglas (Pseudotsuga menziesii) "4136" | 3,74 m @ 1,30 m | 48,20 m |
| Abeto de Douglas (Pseudotsuga menziesii) "4198" | 3,34 m @ 1,50 m | 46,20 m |
| Abeto grande (Abies grandis) "10467" | 3,26 m @ 1,50 m | 43,20 m |
| Abeto de Douglas (Pseudotsuga menziesii) "10478" | 2,96 m @ 1,50 m | 47,00 m |
| Arce de Oregón (Acer macrophyllum) "4158" | 2,94 m @ 1,30 m | 34,40 m |
| Tsuga del Pacífico (Tsuga heterophylla) "4193" | 2,85 m @ 1,50 m | 45,40 m |
Group 30 - Algeria - Babor mountains:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Roble persa (Quercus castaneifolia) "9586" | 3,60 m @ 1,50 m | 34,80 m |
| Abeto de Argelia (Abies numidica) "4137" | 2,68 m @ 1,50 m | 33,00 m |
| Cedro del Atlas (Cedrus atlantica) "4138" | 2,53 m @ 1,30 m | 32,80 m |
Group 29 - Sierra de Ronda (Andalucia):
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| A. xvilmorinii (Abies × vilmorinii) "4141" | 3,47 m @ 1,50 m | 31,80 m |
| Alerce europeo (Larix decidua) "9149" | 2,71 m @ 1,50 m | 32,20 m |
| Roble de Hungría (Quercus frainetto) "9148" | 2,07 m @ 1,50 m | 30,60 m |
Group 15:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Castaño americano (Castanea dentata) "4149" | 3,41 m @ 1,30 m | 36,90 m |
| Magnolia acuminada (Magnolia acuminata) "4145" | 2,95 m @ 1,30 m | 32,60 m |
| Roble palustre americano (Quercus palustris) "4146" | ? | 35,60 m |
Group 19 - New England North Eastern forest:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Abedul amarillo del Canadá (Betula alleghaniensis) "4157" | 1,72 m @ 1,50 m | 30,00 m |
5b - Oregon West Coast Forest:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Abeto grande (Abies grandis) "6868" | 3,62 m @ 1,50 m | 50,60 m |
| Arce de Oregón (Acer macrophyllum) "4196" | 3,18 m @ 1,50 m | 34,00 m |
| Tsuga del Pacífico (Tsuga heterophylla) "6967" | 2,85 m @ 1,50 m | 47,00 m |
Group 40 Hokkaido island:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Katsura (Cercidiphyllum japonicum) "4260" | < 2,00 m @ 1,30 m | 25,00 m |
Group 26 Dinaric Alps:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Serbal blanco (Sorbus aria) "4262" | 2,70 m @ 1,30 m | 22,00 m |
| Arce de Calabria (Acer lobelii) "4263" | 2,54 m @ 1,30 m | 26,80 m |
Group 37 China:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Tilo de Miquel (Tilia miqueliana) "4264" | 2,95 m @ 1,50 m | 26,40 m |
| Metasecuoya (Metasequoia glyptostroboides) "4273" | 2,70 m @ 1,50 m | 27,10 m |
| Alerce de Gmelin (Larix gmelinii) "4271" | 2,62 m @ 1,50 m | 35,20 m |
| Davidia (Davidia involucrata) "4274", Variedad 'Vilmoriniana' | 1,30 m @ 1,50 m | 16,20 m |
Group 19 New Jersey - Atlantic Coastal Plains:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Roble bicolor (Quercus bicolor) "4266" | 2,24 m @ 1,30 m | 25,40 m |
| Tupelo (Nyssa sylvatica) "4265" | 1,80 m @ 1,30 m | 24,80 m |
Group 34 - Himalaya:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Pino azul del Himalaya (Pinus wallichiana) "4275" | 2,92 m @ 1,50 m | 35,60 m |
Group 32 - Caucasus:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Pícea de Asia Menor (Picea orientalis) "4276" | 1,86 m @ 1,50 m | 32,00 m |
Group 24 - Lausitzerwald:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Pino salgareño (Pinus nigra) "4277" | 3,03 m @ 1,50 m | 33,80 m |
Group 31 - Asia Minor:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Abeto de Cilicia (Abies cilicica) "9166" | 1,92 m @ 1,50 m | 26,20 m |
| Cedro del Líbano (Cedrus libani) "4365" | 1,90 m @ 1,50 m | 31,00 m |
| Pino salgareño (Pinus nigra) "4278" | 1,86 m @ 1,50 m | 36,00 m |
Group 39 - Japan, Island of Honshu:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Alerce del Japón (Larix kaempferi) "4364" | 3,25 m @ 1,50 m | 35,00 m |
| Alerce del Japón (Larix kaempferi) "4363" | 2,04 m @ 1,50 m | 38,20 m |
Group 27 - Greece:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Roble de Hungría (Quercus frainetto) "9164" | 3,34 m @ 1,50 m | 30,20 m |
| Abeto griego (Abies cephalonica) "4369" | 3,03 m @ 1,50 m | 32,20 m |
Group 5a - Washington & Oregon - West Coast Forest:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Abeto noble (Abies procera) "4194" | 2,90 m @ 1,50 m | 39,80 m |
Group 3c - Washington & Oregon - ''Hudsonian zones'':
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Tsuga del Pacífico (Tsuga heterophylla) "10479" | 3,91 m @ 1,50 m | 40,20 m |
| Abeto noble (Abies procera) "10468" | 3,37 m @ 1,50 m | 34,00 m |
| Tsuga del Pacífico (Tsuga heterophylla) "10481" | 3,35 m @ 1,50 m | 44,60 m |
| Tsuga del Pacífico (Tsuga heterophylla) "10480" | 2,98 m @ 1,50 m | ? |
Mostrar en mapa ·
Editar datos de esta localización







