Aquí se describen 127 árboles en Prater en Leopoldstadt.
[Volver al principio]
Los árboles
Hinter dem Lusthaus am Mauthnerwasser:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Little Joe (álamo negro "10694") | 9,02 m @ 1,30 m | ? |
| Der schwarze Turm (álamo negro "6349") | 8,36 m @ 1,00 m | ~ 23,00 m |
| Álamo negro (Populus nigra) "7182" | 6,28 m @ 1,00 m | ~ 27,50 m |
| Álamo negro (Populus nigra) "10084" | 5,92 m @ 1,50 m | ? |
| Álamo negro (Populus nigra) "7181" | 5,16 m @ 1,00 m | ~ 27,50 m |
| Álamo negro (Populus nigra) "7178" | 5,16 m @ 1,00 m | ~ 30,00 m |
| Álamo negro (Populus nigra) "7179" | 4,92 m @ 1,00 m | ~ 27,50 m |
| Intimus (arce menor "7174") | 4,21 m @ 1,00 m | ~ 26,90 m |
| Olmo blanco europeo (Ulmus laevis) "10276" | 3,86 m @ 1,30 m | ~ 24,00 m |
| Arce menor (Acer campestre) "12154" | 3,76 m @ 60 cm | ? |
Am Heustadelwasser:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Ursus (álamo negro "6638") | 7,58 m @ 1,00 m | > 25,00 m |
| Perseus (álamo negro "6639") | 5,71 m @ 1,00 m | > 25,00 m |
| Álamo negro (Populus nigra) "8397" | 5,65 m @ 1,30 m | ~ 34,50 m |
| Roble común (Quercus robur) "8909" | 5,27 m @ 20 cm | ? |
| Sauce blanco (Salix alba) "12157" | ~ 5,00 m @ 1,30 m | ? |
| Sauce blanco (Salix alba) "12158" | ~ 5,00 m @ 1,30 m | ? |
| Álamo negro (Populus nigra) "12159", Variedad 'Italica' | ~ 5,00 m @ 1,30 m | ? |
| Sauce blanco (Salix alba) "12156" | ~ 5,00 m @ 1,30 m | ? |
| Sauce blanco (Salix alba) "12155" | ~ 5,00 m @ 1,30 m | ? |
| Sauce blanco (Salix alba) "12160" | ~ 5,00 m @ 1,30 m | ? |
| Roble común (Quercus robur) "7168" | 4,31 m @ 1,30 m | ~ 23,00 m |
| Doppelbaumhälfte (álamo negro "10431") | 4,20 m @ 1,30 m | ~ 35,00 m |
| Olmo común (Ulmus minor) "7056" | ~ 4,10 m @ 1,30 m | ~ 9,00 m |
| Arce menor (Acer campestre) "9176" | 3,42 m @ 1,00 m | ~ 18,00 m |
Zwischen Hauptallee und Belvederallee:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Big Joe - Großjohn (álamo negro "9809") | 8,91 m @ 1,00 m | ? |
| Álamo blanco (Populus alba) "9799" | 5,66 m @ 10 cm | ? |
| Álamo negro (Populus nigra) "9800" | 5,65 m @ 1,30 m | ? |
| Roble albar (Quercus petraea) "7055" | 5,06 m @ 1,00 m | ~ 26,00 m |
| Roble albar (Quercus petraea) "9886" | 4,12 m @ 1,30 m | ? |
An der Bahnbrücke im unteren Prater:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
Hinter der Belvedereallee:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Kopfnuss (álamo negro "10058") | 6,74 m @ 1,00 m | ? |
| Álamo negro (Populus nigra) "10060" | 5,67 m @ 1,30 m | ? |
| Álamo negro (Populus nigra) "10059" | 5,43 m @ 1,30 m | ? |
| Álamo blanco (Populus alba) "7147" | 5,27 m @ 1,30 m | ? |
| Wächter (castaño de Indias común "7146") | 5,11 m @ 20 cm | ~ 25,50 m |
| Ruhsam (plátano de sombra "9343") | 4,85 m @ 1,30 m | ? |
| Endrino (Prunus spinosa) "10057" | 1,36 m @ 1,00 m | ? |
Freudenau:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Samwell (álamo negro "10066") | 8,06 m @ 1,50 m | ? |
| Álamo negro (Populus nigra) "10749" | ~ 8,00 m @ 1,30 m | ? |
| Álamo negro (Populus nigra) "10071" | 6,75 m @ 1,00 m | ? |
| Álamo negro (Populus nigra) "7148" | ~ 6,15 m @ 1,30 m | ? |
| Álamo negro (Populus nigra) "7150" | 6,09 m @ 1,00 m | ? |
| Álamo negro (Populus nigra) "7149" | ~ 6,00 m @ 1,30 m | ? |
| Álamo blanco (Populus alba) "10065" | > 5,50 m @ 1,30 m | ? |
| Nogal común (Juglans regia) "10063" | 3,20 m @ 50 cm | ? |
| Saúco negro (Sambucus nigra) "10062" | 1,47 m @ 1,00 m | ? |
| Majuelo (Crataegus monogyna) "10072" | 1,15 m @ 1,30 m | ? |
| Manzano silvestre (Malus sylvestris) "10068" | ? | ? |
Auf dem Reitergelände "Ameiswiese":
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Olmo blanco europeo (Ulmus laevis) "8389" | ~ 3,66 m @ 1,30 m | ~ 18,00 m |
| Olmo blanco europeo (Ulmus laevis) "8379" | < 3,50 m @ 1,30 m | ~ 23,30 m |
Entlang der Belvedereallee:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Álamo blanco (Populus alba) "10273" | 4,80 m @ 1,30 m | ? |
| Roble albar (Quercus petraea) "8390" | 4,55 m @ 1,30 m | ~ 31,20 m |
| Cerezo silvestre (Prunus avium) "10272" | 2,66 m @ 1,00 m | ? |
| Cerezo silvestre (Prunus avium) "10270" | 2,28 m @ 1,30 m | ? |
Neben dem Bogenschießplatz des Golfclub Wien:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Mogounos (álamo negro "8396") | ~ 7,22 m @ 1,30 m | ~ 26,10 m |
| Majuelo (Crataegus monogyna) "8437" | 2,33 m @ 0,0 cm | ~ 7,50 m |
| Majuelo (Crataegus monogyna) "10076" | 1,52 m @ 1,30 m | ? |
| Majuelo (Crataegus monogyna) "10074" | 1,40 m @ 1,30 m | ? |
In der Nähe der Rustenschacheralle:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Robinia (Robinia pseudoacacia) "8398" | ~ 3,73 m @ 1,30 m | ~ 15,00 m |
Auf der "Wasserwiese":
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Arce real (Acer platanoides) "8411" | 4,35 m @ 1,00 m | ~ 31,30 m |
| Fresno norteño (Fraxinus excelsior) "9225" | 4,08 m @ 1,00 m | ~ 28,00 m |
| Arce real (Acer platanoides) "9220" | 3,84 m @ 1,00 m | ? |
| Castaño de Indias común (Aesculus hippocastanum) "9222" | 3,80 m @ 1,00 m | ? |
| Gleditsia de tres espinas (Gleditsia triacanthos) "9221" | 3,77 m @ 1,00 m | ? |
| Castaño de Indias común (Aesculus hippocastanum) "9223" | 3,67 m @ 1,00 m | ? |
| Castaño de Indias común (Aesculus hippocastanum) "9224" | 3,57 m @ 1,00 m | ? |
| Cerezo de Santa Lucía (Prunus mahaleb) "9806" | 2,71 m @ 50 cm | ? |
| Majuelo (Crataegus monogyna) "9807" | 2,11 m @ 1,30 m | ? |
An der Ecke Hauptallee - Kaiserallee:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Moritz (roble común "9211") | 4,56 m @ 1,00 m | ~ 18,00 m |
| Castaño de Indias común (Aesculus hippocastanum) "8426" | ~ 3,56 m @ 1,30 m | ~ 21,50 m |
Auf dem Golfplatz des Golfclub Wien:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Lord Mormont (álamo negro "10079") | 7,66 m @ 50 cm | ? |
| Álamo canadiense (Populus × canadensis) "10082" | 6,10 m @ 1,30 m | ? |
| Álamo negro (Populus nigra) "10083" | 5,90 m @ 1,30 m | ? |
| Álamo negro (Populus nigra) "10078" | 5,36 m @ 1,30 m | ? |
| Álamo negro (Populus nigra) "10077" | 5,26 m @ 1,30 m | ? |
| Majuelo (Crataegus monogyna) "8458" | 2,21 m @ 1,00 m | ~ 9,33 m |
| Majuelo (Crataegus monogyna) "10080" | 2,09 m @ 30 cm | ? |
Hauptallee:
Spenadlwiese:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Castaño de Indias común (Aesculus hippocastanum) "9212" | 3,54 m @ 1,00 m | ? |
Arenawiese:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Haya común (Fagus sylvatica) "9214" | 3,92 m @ 1,30 m | ~ 27,00 m |
| Castaño de Indias común (Aesculus hippocastanum) "9802" | 3,14 m @ 1,30 m | ? |
| Gleditsia de tres espinas (Gleditsia triacanthos) "9804" | 2,98 m @ 1,30 m | ? |
Rotundenallee:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Castaño de Indias común (Aesculus hippocastanum) "9215" | 3,54 m @ 1,00 m | ~ 22,86 m |
Bei der Rustenschachallee:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Álamo blanco (Populus alba) "9219" | 5,63 m @ 1,00 m | ~ 34,00 m |
| Álamo blanco (Populus alba) "9217" | 4,70 m @ 1,00 m | ~ 14,00 m |
| Álamo blanco (Populus alba) "9218" | 4,23 m @ 1,00 m | ~ 32,46 m |
| Arce real (Acer platanoides) "9803" | 3,98 m @ 1,30 m | ? |
| Gleditsia de tres espinas (Gleditsia triacanthos) "9216" | 3,67 m @ 1,00 m | ~ 20,00 m |
| Gleditsia de tres espinas (Gleditsia triacanthos) "9805" | 3,08 m @ 1,30 m | ? |
Am Krebsenwasser:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Doppelneuner (álamo negro "10696") | 7,33 m @ 0,0 cm | ~ 30,00 m |
| Dschungelkönig (álamo negro "10744") | 7,14 m @ 1,30 m | ~ 35,00 m |
| Álamo negro (Populus nigra) "9228" | 6,11 m @ 1,00 m | ? |
| Álamo negro (Populus nigra) "10747" | 6,03 m @ 1,30 m | ~ 40,00 m |
| Der Unübersehbare (álamo negro "10430") | ~ 6,00 m @ 1,30 m | ? |
| Álamo canadiense (Populus × canadensis) "9227" | 5,98 m @ 1,00 m | ? |
| Álamo negro de Norteamérica (Populus deltoides) "9226" | 5,68 m @ 1,00 m | ? |
| Der lange Lulatsch (álamo canadiense "10434") | 4,61 m @ 1,30 m | ~ 35,00 m |
Beim Lusthaus:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Álamo blanco (Populus alba) "10274" | 4,45 m @ 1,00 m | ? |
| Arce menor (Acer campestre) "9391" | 3,39 m @ 1,30 m | ~ 19,50 m |
Pferdeställe - Stadion:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Álamo negro (Populus nigra) "9810" | 7,40 m @ 1,30 m | ? |
Krieau:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Álamo negro (Populus nigra) "9843" | 8,42 m @ 10 cm | 3,43 m |
| Álamo blanco (Populus alba) "9845" | 4,35 m @ 1,30 m | ? |
Der Stille Hain:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Haya común (Fagus sylvatica) "10435" | ? | ? |
In der Nähe der Gärntnerstraße:
Espécimen ![]() | Circunferencia ![]() | Tamaño ![]() |
| Álamo negro (Populus nigra) "10999" | 6,24 m @ 50 cm | ~ 22,00 m |
Mostrar en mapa ·
Editar datos de esta localización







