Girth records
| Nr | Country | Girth | Location | Measurement | Year |
| 1 | Hungary | 5.27 m | Acsád, Acsád | György Pósfai | 2006 |
| 4.35 m | Iharos, Iharos | György Pósfai | 2007 | ||
| 4.15 m | Sellye, Sellye | György Pósfai | 2009 | ||
| 2 | Belgium | 5.22 m | Village church, Geetbets | Vincent Mauritz | 2009 |
| 3.95 m | Parc des Muses, Molenbeek-Saint-Jean | MonuSitesBxl | 2003 | ||
| 3.83 m | Huis van Lalaing, Oudenaarde | WiPe | 2008 | ||
| 3 | Netherlands | 4.80 m | Hortus Botanicus, Leiden | Wim Brinkerink | 2011 |
| 4.30 m | Oude Hortus, Utrecht | Jeroen Philippona | 2012 | ||
| 4.20 m | Grote Molenstraat 2, Elst | Leo Goudzwaard | 2009 | ||
| 4 | Slovakia | 4.61 m | Ginko v sade Janka Krala I, Sad Janka Krala | Martin Miklanek | 2012 |
| 3.75 m | Ginko v Hajnej Novej Vsi, Hajna Nova Ves | Martin Miklanek | 2008 | ||
| 3.45 m | Ginko na Masarykovej ulici, Masarykova street | Martin Miklanek | 2003 |
Height records
| Nr | Country | Height | Location | Measurement | Year |
| 1 | Belgium | 27.30 m | Kasteel Bloemendale, Sint-Andries | Leo Goudzwaard | 2010 |
| 2 | Netherlands | 27.30 m | Stadspark, Maastricht | Leo Goudzwaard | 2011 |
| 26.40 m | Stadspark, Maastricht | Jeroen Philippona | 2009 | ||
| 26.20 m | Kasteel Middachten, De Steeg | Leo Goudzwaard | 2011 | ||
| 3 | Slovakia | 26.80 m | Ginko v sade Janka Krala I, Sad Janka Krala | Martin Miklanek | 2012 |
| 25.40 m | Ginka na Kupelnom ostrove, Kupelny ostrov | Martin Miklanek | 2012 | ||
| 23.50 m | Ginko na Beethovenovej ulici, Beethovenova street | Martin Miklanek | 2010 |
Age records
| Nr | Country | Age | Year | Location | Measurement | Year |
| 1 | Slovakia | 259 ± 10 y | 1753 ± 10 | Ginko v Sudovciach, Sudovce | Martin Miklanek | 2012 |
| 212 ± 10 y | 1800 ± 10 | Ginko v Hajnej Novej Vsi, Hajna Nova Ves | Martin Miklanek | 2012 | ||
| 212 ± 10 y | 1800 ± 10 | Ginko dvojlalocne v Lucenci, Lucenec | Martin Miklanek | 2012 | ||
| 2 | Belgium | 246 ± 10 y | 1766 ± 10 | Castle Dumon, Tournai | Tim B | 2011 |
| 161 y | 1851 | Muinkpark, Ghent | Tim B | 2011 | ||
| 152 y | 1860 | Cultural Center - Library, Kortessem | Tim B | 2011 | ||
| 3 | Italy | 237 y | 1775 | Orto botanico di Brera, Milano | Tiziano Rootman Fratus | 2011 |
| 4 | Netherlands | 227 ± 10 y | 1785 ± 10 | Oude Hortus, Utrecht | Leo Goudzwaard | 2011 |
| 227 y | 1785 | Hortus Botanicus, Leiden | Tim B | 2011 | ||
| 172 ± 10 y | 1840 ± 10 | Buitenplaats Gooilust, 's-Graveland | Leo Goudzwaard | 2011 | ||
| 5 | France | 162 y | 1850 | Jardin des Plantes d'Orléans, Orléans | Henk van Boeschoten | 2011 |
| 6 | United States | 42 ± 10 y | 1970 ± 10 | W.T. Evans, Richardson | 3whiskers | 2011 |