Girth records
| Nr | Country | Girth | Location | Measurement | Year |
| 1 | Belgium | 8.60 m | Castle of Marchienne, Harveng | Jean-Pol Grandmont | 2007 |
| 6.10 m | Ter Rijst, Heikruis | Leo Goudzwaard | 2012 | ||
| 4.60 m | Dijle river, Heverlee | Marc Meyer | 2011 | ||
| 2 | Netherlands | 6.88 m | Castle Neubourg, Gulpen | Leo Goudzwaard | 2011 |
| 5.61 m | moerascipres, Kasteel Warmond | Wim Brinkerink | 2012 | ||
| 5.42 m | Hof te Dieren, Dieren | L. Goudzwaard & J. Philippona | 2011 | ||
| 3 | France | 6.24 m | Arboretum Balaine, Villeneuve-sur-Allier | Han van Meegeren | 2011 |
| 4 | Germany | 5.78 m | Muskau, Bad Muskau | Leo Goudzwaard | 2012 |
| 5 | United Kingdom | 5.30 m | Deans Court Estate, Wimborne Minster | Henk van Boeschoten | 2009 |
| 6 | Hungary | 5.16 m | Martonvásár, Martonvásár | György Pósfai | 2003 |
| 4.35 m | Devecser, Devecser | György Pósfai | 2010 | ||
| 4.17 m | Devecser, Devecser | György Pósfai | 2010 | ||
| 7 | Slovakia | 4.82 m | Tisovec dvojradovy, Amphitheater | Martin Miklanek | 2003 |
| 4.80 m | Tisovec na Baracke, Island | Martin Miklanek | 2012 | ||
| 3.44 m | Tisovec dvojradovy v Krupine, Krupina | Martin Miklanek | 2003 | ||
| 8 | Denmark | >4.00 m | Botanical Garden, Copenhagen | Tim B | 2009 |
Height records
| Nr | Country | Height | Location | Measurement | Year |
| 1 | Belgium | 35.00 m | Drève du Prieuré, Auderghem | Leo Goudzwaard | 2011 |
| 34.60 m | Park of Woluwe, Woluwe-Saint-Pierre | Marc Meyer | 2011 | ||
| 32.00 m | Kasteelpark Arenberg (KULeuven), Heverlee | Marc Meyer | 2011 | ||
| 2 | Netherlands | 34.60 m | Park Sonsbeek - Zijpendaal - Gulden Bodem, Arnhem | Leo Goudzwaard | 2011 |
| 33.00 m | Estate Twickel, Delden | Jeroen Philippona | 2011 | ||
| 32.00 m | Wilhelminapark, Utrecht | Leo Goudzwaard | 2011 | ||
| 3 | Germany | 29.20 m | Muskau, Bad Muskau | Leo Goudzwaard | 2012 |
Age records
| Nr | Country | Age | Year | Location | Measurement | Year |
| 1 | United Kingdom | 409 y | 1603 | Deans Court Estate, Wimborne Minster | Henk van Boeschoten | 2011 |
| 2 | Slovakia | 209 ± 10 y | 1803 ± 10 | Tisovec dvojradovy, Amphitheater | Martin Miklanek | 2012 |
| 109 ± 10 y | 1903 ± 10 | Tisovec na Baracke, Island | Martin Miklanek | 2012 | ||
| 109 ± 10 y | 1903 ± 10 | Tisovec dvojradovy v Krupine, Krupina | Martin Miklanek | 2012 | ||
| 3 | Netherlands | 202 ± 10 y | 1810 ± 10 | Landgoed Ooievaarsnest, Goirle | Han van Meegeren | 2011 |
| 202 ± 10 y | 1810 ± 10 | Mariënhaven, Mgr. Aengenentlaan 1, Warmond | Wim Brinkerink | 2012 | ||
| 177 ± 10 y | 1835 ± 10 | Park Sonsbeek - Zijpendaal - Gulden Bodem, Arnhem | Tim B | 2011 | ||
| 4 | France | 190 y | 1822 | Arboretum Balaine, Villeneuve-sur-Allier | Han van Meegeren | 2011 |
| 5 | Germany | 189 ± 10 y | 1823 ± 10 | Muskau, Bad Muskau | Leo Goudzwaard | 2012 |
| 6 | Poland | 184 ± 10 y | 1828 ± 10 | Arboretum close to Kórnik Castle, Kórnik | Peter Speybrouck | 2011 |
| 7 | Belgium | 182 ± 20 y | 1830 ± 20 | Ter Rijst, Heikruis | Leo Goudzwaard | 2012 |
| 162 ± 10 y | 1850 ± 10 | Drève du Prieuré, Auderghem | Leo Goudzwaard | 2011 | ||
| 137 y | 1875 | Castle of Wilder, Kampenhout | Guy de Broqueville | 2011 |