Girth
In this table of girth records in Nitra only girth measurements made at a height between 1.30 m and 1.50 m are listed. Trees with multiple trunks are excluded.
Of course this inventory contains only tree records as far as they are registered on this site.
| Nr | Tree species | Girth | Location | Measurement | Year |
| 1 | Platanus × hispanica (London plane) | 9.15 m | Platan z Komjatic, Park, Slovakia | Martin Miklanek | 2013 |
| 2 | Platanus orientalis (Oriental plane) | ~6.50 m | Platan vychodny v Nitre, Kynek, Slovakia | Martin Miklanek | 2008 |
| 3 | Quercus robur (Pedunculate oak) | 5.82 m | Dub letny - Medvecke, Medvecke, Slovakia | Martin Miklanek | 2012 |
| 4 | Quercus cerris (Turkey oak) | 5.81 m | Dub v Hostí, Church, Slovakia | Martin Miklanek | 2013 |
| 5 | Fraxinus excelsior (Common ash) | 5.66 m | Jasen v parku medzi kastielmi, Park, Slovakia | Martin Miklanek | 2012 |
| 6 | Quercus rubra (Northern red oak) | 5.46 m | Dub cerveny v parku v Tovarnikoch I-2, Park, Slovakia | Martin Miklanek | 2012 |
| 7 | Tilia platyphyllos (Large-leaved lime) | 5.33 m | Lipa v Dolnych Stitaroch, Church, Slovakia | Martin Miklanek | 2013 |
| 8 | Taxodium distichum (Bald cypress) | 5.01 m | Tisovec dvojradovy, Amphitheater, Slovakia | Martin Miklanek | 2012 |
| 9 | Sequoiadendron giganteum (Giant sequoia) | 4.68 m | Sekvoja Hornany, Hornany, Slovakia | Martin Miklanek | 2013 |
| 10 | Populus alba (White poplar) | 4.63 m | Topol biely v Mestskom parku v Nitre II, Park, Slovakia | Martin Miklanek | 2012 |
More...Height
In this table of height records in Nitra only
height measurements made by laser (like eg. the Nikon 550 Forestry) or tape drop are listed.
Of course this inventory contains only tree records as far as they are registered on this site.
How to measure the height of a tree?
| Nr | Tree species | Height | Location | Measurement | Year |
| 1 | Abies alba (European silver fir) | 40.70 m | Jedla biela v Topolciankach, Chateau Topolcianky, Slovakia | Martin Miklanek | 2012 |
| 2 | Quercus rubra (Northern red oak) | 38.60 m | Dub cerveny v parku v Tovarnikoch I-1, Park, Slovakia | Martin Miklanek | 2012 |
| 3 | Fraxinus excelsior (Common ash) | 36.50 m | Jasen v parku medzi kastielmi, Park, Slovakia | Martin Miklanek | 2012 |
| 4 | Abies nordmanniana (Nordmann fir) | 33.80 m | Jedla kaukazska v Topolciankach II-1, Chateau Topolcianky, Slovakia | Martin Miklanek | 2012 |
| 5 | Platanus × hispanica (London plane) | 33.50 m | Platan z Komjatic, Park, Slovakia | Martin Miklanek | 2013 |
| 6 | Liriodendron tulipifera (Tulip tree) | 33.40 m | Laliovnik v Hajnej Novej Vsi, Park, Slovakia | Martin Miklanek | 2012 |
| 7 | Taxodium distichum (Bald cypress) | 31.30 m | Tisovec v parku medzi kastielmi I-1, Park, Slovakia | Martin Miklanek | 2012 |
| 8 | Picea abies (Norway spruce) | 29.80 m | Smrek obycajny v Topolciankach, Chateau Topolcianky, Slovakia | Martin Miklanek | 2012 |
| 9 | Pseudotsuga menziesii (Coast Douglas-fir) | 29.50 m | Siva duglaska v Topolciankach, Chateau Topolcianky, Slovakia | Martin Miklanek | 2012 |
| 10 | Pinus nigra (Black pine) | 28.80 m | Borovica cierna v parku medzi kastielmi I-2, Park, Slovakia | Martin Miklanek | 2012 |
More...Age
In this table of age estimates and measurements in Nitra are shown. Of course this inventory contains only age records as far as they are registered on this site.
| Nr | Tree species | Age | Location | Measurement | Year |
| 1 | Quercus robur (Pedunculate oak) | 353 ± 10 y | Dub v parku v Zeliezovciach I-1, Zeliezovce, Slovakia | Martin Miklanek | 2012 |
| 2 | Tilia cordata (Small-leaved lime) | 303 ± 10 y | Lipa v parku v Zeliezovciach, Zeliezovce, Slovakia | Martin Miklanek | 2012 |
| 3 | Platanus orientalis (Oriental plane) | 293 ± 10 y | Platan vychodny v Nitre, Kynek, Slovakia | Martin Miklanek | 2012 |
| 4 | Quercus cerris (Turkey oak) | 260 ± 10 y | Dub v Hostí, Church, Slovakia | Martin Miklanek | 2013 |
| 5 | Tilia platyphyllos (Large-leaved lime) | 228 ± 10 y | Lipa v Dolnych Stitaroch, Church, Slovakia | Martin Miklanek | 2012 |
| 6 | Ginkgo biloba (Ginkgo) | 213 ± 10 y | Ginko v Hajnej Novej Vsi, Park, Slovakia | Martin Miklanek | 2012 |
| 7 | Taxodium distichum (Bald cypress) | 210 ± 10 y | Tisovec dvojradovy, Amphitheater, Slovakia | Martin Miklanek | 2012 |
| 8 | Sorbus domestica (True service tree) | 203 ± 10 y | Devicianska oskorusa, Vineyard, Slovakia | Martin Miklanek | 2012 |
| 9 | Ulmus laevis (European white elm) | 183 ± 10 y | Brest vo Velkej Doline, Velka Dolina, Slovakia | Martin Miklanek | 2012 |
| 10 | Juglans nigra (Eastern black walnut) | 163 ± 10 y | Orech cierny pri Mudronove, Mudronovo, Slovakia | Martin Miklanek | 2012 |
More...