Girth
In this table of girth records in Baden-Württemberg only girth measurements made at a height between 1.30 m and 1.50 m are listed. Trees with multiple trunks are excluded.
Of course this inventory contains only tree records as far as they are registered on this site.
| Nr | Tree species | Girth | Location | Measurement | Year |
| 1 | Sequoiadendron giganteum (Giant sequoia) | 12.88 m | Hofstett, Neuweiler, Germany | RedwoodMike | 2009 |
| 2 | Tilia cordata (Small-leaved lime) | 9.75 m | Im Ort, Wiesenbach, Germany | Rainer Lippert | 2013 |
| 3 | Tilia platyphyllos (Large-leaved lime) | 9.51 m | Gerichtslinde, Michaelskapelle, Germany | Wim Brinkerink | 2007 |
| 4 | Fraxinus excelsior (Common ash) | 7.65 m | Hof Hub, Bietenweiler, Germany | Rainer Lippert | 2012 |
| 5 | Platanus × hispanica (London plane) | 7.40 m | Beim Landesarboretum, Hohenheim, Germany | Volker A. Bouffier | 2009 |
| 6 | Quercus robur (Pedunculate oak) | 6.95 m | Lenzeiche, Auf der Wiese bei Sichertshausen, Germany | Rainer Lippert | 2013 |
| 7 | Pseudotsuga menziesii (Coast Douglas-fir) | >6.00 m | Kurpark, Enzklösterle, Germany | MoritzNagel | 2005 |
| 8 | Populus alba (White poplar) | 5.76 m | Bodensee, Insel Mainau, Germany | KoutaR | 2011 |
| 9 | Pyrus communis (European pear) | 5.40 m | Bahnhof Knittlingen-Kleinvillars, Kleinvillars, Germany | Sisley | 2010 |
| 10 | Abies alba (European silver fir) | 5.40 m | Großvatertanne, Stadtwald von Freudenstadt, Germany | MoritzNagel | 2001 |
More...Height
In this table of height records in Baden-Württemberg only
height measurements made by laser (like eg. the Nikon 550 Forestry) or tape drop are listed.
Of course this inventory contains only tree records as far as they are registered on this site.
How to measure the height of a tree?
| Nr | Tree species | Height | Location | Measurement | Year |
| 1 | Pseudotsuga menziesii (Coast Douglas-fir) | 63.33 m | Waldtraut vom Mühlenwald, Günterstäler Stadtwald, Germany | Geodätisches Institut (GIK) | 2008 |
| 2 | Sequoiadendron giganteum (Giant sequoia) | 53.70 m | Oberbrüden, Auenwald, Germany | RedwoodMike | 2008 |
| 3 | Abies alba (European silver fir) | 51.00 m | Kostgrund-Tanne, Stadtwald von Elzach, Germany | Karlheinz | 2012 |
| 4 | Populus alba (White poplar) | 45.40 m | Bodensee, Insel Mainau, Germany | KoutaR | 2011 |
| 5 | Larix decidua (European larch) | 45.00 m | Hildegard-Lärche, Im Wald oberhalb Buohof, Germany | Karlheinz | 2012 |
| 6 | Populus nigra (Black poplar) | 39.20 m | In a park, Insel Mainau, Germany | KoutaR | 2011 |
| 7 | Sequoia sempervirens (Coast redwood) | 39.10 m | Exotenwald, Weinheim, Germany | RedwoodMike | 2012 |
| 8 | Picea abies (Norway spruce) | 31.00 m | Am Waldrand, Freudenberg, Germany | Rainer Lippert | 2013 |
| 9 | Platanus × hispanica (London plane) | 29.00 m | Im Schlosspark, Bad Mergentheim, Germany | Rainer Lippert | 2013 |
| 10 | Aesculus hippocastanum (Horse-chestnut) | 24.00 m | Im Schlosspark, Bad Mergentheim, Germany | Rainer Lippert | 2013 |
More...Age
In this table of age estimates and measurements in Baden-Württemberg are shown. Of course this inventory contains only age records as far as they are registered on this site.
| Nr | Tree species | Age | Location | Measurement | Year |
| 1 | Tilia platyphyllos (Large-leaved lime) | 863 ± 500 y | Schlosses, Heiligenberg, Germany | Rainer Lippert | 2012 |
| 2 | Tilia cordata (Small-leaved lime) | 513 ± 100 y | Im Ort, Wiesenbach, Germany | Rainer Lippert | 2013 |
| 3 | Cedrus libani (Lebanon cedar) | 293 y | Weinheimer Schloss, Weinheim, Germany | Tim | 2012 |
| 4 | Quercus robur (Pedunculate oak) | 286 ± 20 y | Lenzeiche, Auf der Wiese bei Sichertshausen, Germany | Rainer Lippert | 2013 |
| 5 | Abies alba (European silver fir) | 283 ± 5 y | Kostgrund-Tanne, Stadtwald von Elzach, Germany | Karlheinz | 2012 |
| 6 | Larix decidua (European larch) | 283 ± 30 y | Hildegard-Lärche, Im Wald oberhalb Buohof, Germany | Karlheinz | 2012 |
| 7 | Fraxinus excelsior (Common ash) | 263 y | Hierahof, Saig, Germany | MoritzNagel | 2011 |
| 8 | Picea abies (Norway spruce) | 243 ± 50 y | Weidfichte, Straße zwischen Oberreichenbach und Langenschiltach Höhe Win, Germany | WOLFvonWINDECK | 2012 |
| 9 | Platanus × hispanica (London plane) | 234 y | Beim Landesarboretum, Hohenheim, Germany | Rainer Lippert | 2013 |
| 10 | Sequoiadendron giganteum (Giant sequoia) | 149 y | Tannwaldweg, Welzheim, Germany | liluz | 2011 |
More...