Here 28 trees are described on the landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen in Bunnik.
[Top of page]
The trees
Location 1:
Specimen ![]() | Girth ![]() | Height ![]() |
| Pedunculate oak (Quercus robur) "3451" | 3.13 m @ 1.30 m | 40.00 m |
| Horse-chestnut (Aesculus hippocastanum) "7007" | ~ 3.00 m @ 1.30 m | 34.80 m |
| European beech (Fagus sylvatica) "7006" | ~ 2.50 m @ 1.30 m | 40.50 m |
| Common ash (Fraxinus excelsior) "7008" | 2.46 m @ 1.30 m | 36.40 m |
Op het Engelse Werk:
Specimen ![]() | Girth ![]() | Height ![]() |
| Sycamore maple (Acer pseudoplatanus) "7009" | 3.38 m @ 1.30 m | 33.00 m |
Landgoed Nieuw Amelisweerd:
Specimen ![]() | Girth ![]() | Height ![]() |
| Giant sequoia (Sequoiadendron giganteum) "165" | 4.49 m @ 1.30 m | 38.40 m |
| Common ash (Fraxinus excelsior) "7048" | 3.05 m @ 1.30 m | 37.80 m |
| Sycamore maple (Acer pseudoplatanus) "7010" | ~ 2.80 m @ 1.30 m | 35.20 m |
Het Markiezenbos in Nieuw Amelisweerd:
Specimen ![]() | Girth ![]() | Height ![]() |
| Dutch elm (Ulmus × hollandica) "3220" | 3.60 m @ 1.30 m | 32.00 m |
| Dutch elm (Ulmus × hollandica) "7004" | 3.06 m @ 1.30 m | 34.60 m |
| Dutch elm (Ulmus × hollandica) "7003" | 2.95 m @ 1.30 m | 34.60 m |
Voor kasteel Rhijnauwen:
Specimen ![]() | Girth ![]() | Height ![]() |
| Pedunculate oak (Quercus robur) "8926" | 4.42 m @ 1.30 m | 17.00 m |
| Pedunculate oak (Quercus robur) "8927" | 4.16 m @ 1.30 m | 15.80 m |
| Horse-chestnut (Aesculus hippocastanum) "8929" | 3.47 m @ 1.30 m | 17.00 m |
| Common lime (Tilia × europaea) "8854" | 3.38 m @ 1.30 m | 24.60 m |
| Sycamore maple (Acer pseudoplatanus) "8931" | 2.97 m @ 1.30 m | 22.00 m |
| Common lime (Tilia × europaea) "8855" | 2.97 m @ 1.30 m | 24.40 m |
| Horse-chestnut (Aesculus hippocastanum) "8930" | 2.58 m @ 1.30 m | 18.20 m |
Op het terras van Theehuis Rhijnaauwen, langs de Kromme Rijn:
Specimen ![]() | Girth ![]() | Height ![]() |
| Atlas cedar (Cedrus atlantica) "8856" | 3.25 m @ 1.30 m | 17.20 m |
Achter kasteel Rhijnauwen:
Specimen ![]() | Girth ![]() | Height ![]() |
| Common hawthorn (Crataegus monogyna) "8857" | 96 cm @ 1.30 m | 7.80 m |
| Common hawthorn (Crataegus monogyna) "8858" | 92 cm @ 1.30 m | ~ 6.00 m |
In een weiland ten zuiden van kasteel Rhijnauwen:
Specimen ![]() | Girth ![]() | Height ![]() |
| European beech (Fagus sylvatica) "8908", Variety 'Purpurea' | 5.24 m @ 1.30 m | 15.40 m |
In het bosje rechts voor het kasteel, tussen Kromme Rijn en grasveld:
Specimen ![]() | Girth ![]() | Height ![]() |
| European beech (Fagus sylvatica) "8932" | 3.40 m @ 1.30 m | ? |
Rechts van kasteel Rhijnauwen langs de Kromme Rijn:
Specimen ![]() | Girth ![]() | Height ![]() |
| Pedunculate oak (Quercus robur) "8933" | 3.70 m @ 1.30 m | 23.80 m |
| Pedunculate oak (Quercus robur) "8936" | 3.47 m @ 1.30 m | 20.20 m |
| Pedunculate oak (Quercus robur) "8935" | 3.07 m @ 1.30 m | 21.06 m |
| Pedunculate oak (Quercus robur) "8934" | 3.05 m @ 1.30 m | 22.40 m |
Show on map ·
Edit data of this location







