Nach Provinz
Umfang
In dieser Tabelle sind nur Messungen in den Niederlanden enthalten durchgeführt zwischen 1,30 m und 1,50 m. Bäume mit mehreren Stämmen sind aus der Liste ausgeschlossen. Dieses Verzeichnis enthält natürlich nur Bäume deren Messungen auf dieser Website registriert werden.
| Nr | Baumart | Umfang | Standort | Messung | Jahr |
| 1 | Castanea sativa (Edelkastanie) | 8,35 m | Kabouterboom, Kastanjedal, Niederlanden | Leo Goudzwaard | 2012 |
| 2 | Sequoiadendron giganteum (Riesenmammutbaum) | 8,20 m | Private garden, Brummen, Niederlanden | L. Goudzwaard & J. Philippona | 2011 |
| 3 | Fagus sylvatica (Rotbuche) | 8,12 m | Meipoortwal, Doesburg, Niederlanden | Jeroen Philippona | 2011 |
| 4 | Tilia × europaea (Holländische Linde) | 7,84 m | Grotestraat, Sambeek, Niederlanden | Wim Brinkerink | 2012 |
| 5 | Populus × canadensis (Kanadische Pappel) | 7,83 m | Nijenbeekse Peppel, Ruins of castle Nijenbeek, Niederlanden | Jeroen Philippona | 2012 |
| 6 | Quercus robur (Stieleiche) | 7,70 m | Dikke Boom, Huis Verwolde, Niederlanden | Jeroen Philippona | 2009 |
| 7 | Platanus × hispanica (Ahornblättrige Platane) | 7,54 m | Hemmen, Hemmen, Niederlanden | Leo Goudzwaard | 2010 |
| 8 | Platanus orientalis (Morgenländische Platane) | 7,34 m | Witte kerkje van Elden, Elden, Niederlanden | Leo Goudzwaard | 2011 |
| 9 | Taxodium distichum (Echte Sumpfzypresse) | 6,88 m | Castle Neubourg, Gulpen, Niederlanden | Leo Goudzwaard | 2011 |
| 10 | Liriodendron tulipifera (Tulpenbaum) | 6,76 m | Huis Hoekendaal, Warnsveld, Niederlanden | Jeroen Philippona | 2009 |
Mehr...Höhe
In dieser Tabelle sind nur Höhenmessungen in den Niederlanden die mit einem Maßband oder Laser (wie z. B. den Nikon 550 Forestry) gemessen sind enthalten. Dieses Verzeichnis enthält natürlich nur Bäume deren Messungen auf dieser Website registriert werden.
| Nr | Baumart | Höhe | Standort | Messung | Jahr |
| 1 | Pseudotsuga menziesii (Douglasie) | 49,75 m | Royal estate Het Loo, Apeldoorn, Niederlanden | Leo Goudzwaard | 2011 |
| 2 | Fagus sylvatica (Rotbuche) | 43,20 m | Hof te Dieren, Dieren, Niederlanden | L. Goudzwaard & J. Philippona | 2011 |
| 3 | Abies grandis (Küsten-Tanne) | 43,20 m | Waterberg, Arnhem, Niederlanden | Leo Goudzwaard | 2013 |
| 4 | Picea abies (Gemeine Fichte) | 42,00 m | Royal estate Het Loo, Apeldoorn, Niederlanden | Jeroen Philippona | 2011 |
| 5 | Quercus robur (Stieleiche) | 41,80 m | Hof te Dieren, Dieren, Niederlanden | L. Goudzwaard & J. Philippona | 2011 |
| 6 | Populus × canadensis (Kanadische Pappel) | 41,70 m | Landgoed Mariënwaerdt, Beesd, Niederlanden | Jeroen Philippona | 2011 |
| 7 | Sequoiadendron giganteum (Riesenmammutbaum) | 41,50 m | Spelderholt, Beekbergen, Niederlanden | Jeroen Philippona | 2011 |
| 8 | Populus × canescens (Graupappel) | 41,20 m | Savelsbos, Sint Geertruid, Niederlanden | Leo Goudzwaard | 2013 |
| 9 | Larix decidua (Europäische Lärche) | 40,00 m | Park Sonsbeek - Zijpendaal - Gulden Bodem, Arnhem, Niederlanden | Leo Goudzwaard | 2011 |
| 10 | Thuja plicata (Riesen-Lebensbaum) | 39,80 m | Royal estate Het Loo, Apeldoorn, Niederlanden | Joris Hellevoort | 2011 |
Mehr...Alter
In dieser Tabelle sind Altermessungen und -schätzungen in den Niederlanden enthalten. Dieses Verzeichnis enthält natürlich nur Bäume deren Messungen auf dieser Website registriert werden.
| Nr | Baumart | Alter | Standort | Messung | Jahr |
| 1 | Quercus robur (Stieleiche) | 463 ± 10 j | Kroezeboom, Fleringer es, Niederlanden | Leo Goudzwaard | 2011 |
| 2 | Pyrus communis (Kultur-Birne) | 366 j | Heilige Geesthofje, Paviljoensgracht 125, Den Haag, Niederlanden | Wim Brinkerink | 2013 |
| 3 | Castanea sativa (Edelkastanie) | 363 ± 50 j | Kabouterboom, Kastanjedal, Niederlanden | Jeroen Philippona | 2011 |
| 4 | Tilia platyphyllos (Sommer-Linde) | 363 ± 10 j | Berg, Nuenen, Niederlanden | Leo Goudzwaard | 2011 |
| 5 | Tilia × europaea (Holländische Linde) | 363 ± 10 j | Haarweg 16, Overberg, Niederlanden | Wilma Verburg | 2011 |
| 6 | Robinia pseudoacacia (Gewöhnliche Robinie) | 335 ± 10 j | Kasteel Doorwerth, Doorwerth, Niederlanden | Leo Goudzwaard | 2011 |
| 7 | Platanus × hispanica (Ahornblättrige Platane) | 323 ± 10 j | Park Hoekenburg, Voorburg, Niederlanden | Leo Goudzwaard | 2011 |
| 8 | Fagus sylvatica (Rotbuche) | 319 j | Museum Bisdom van Vliet, Haastrecht, Niederlanden | Leo Goudzwaard | 2011 |
| 9 | Morus nigra (Schwarze Maulbeere) | 313 ± 50 j | Kasteel Heeze, Heeze, Niederlanden | Han van Meegeren | 2011 |
| 10 | Liriodendron tulipifera (Tulpenbaum) | 298 j | Hortus Botanicus, Leiden, Niederlanden | Wim Brinkerink | 2011 |
Mehr...