Nach Departement
Umfang
In dieser Tabelle sind nur Messungen in Frankreich enthalten durchgeführt zwischen 1,30 m und 1,50 m. Bäume mit mehreren Stämmen sind aus der Liste ausgeschlossen. Dieses Verzeichnis enthält natürlich nur Bäume deren Messungen auf dieser Website registriert werden.
| Nr | Baumart | Umfang | Standort | Messung | Jahr |
| 1 | Tilia cordata (Winter-Linde) | 12,65 m | Le tilleul de Grange Sauvaget, Granges Sauvaget, Frankreich | Jeroen Pater | 2002 |
| 2 | Sequoiadendron giganteum (Riesenmammutbaum) | 12,60 m | Privaten Garten, Châlus, Frankreich | Marc Meyer | 2010 |
| 3 | Quercus robur (Stieleiche) | 12,60 m | Tronjoly, Bulat-Pestivien, Frankreich | Jeroen Philippona | 1998 |
| 4 | Taxus baccata (Europäische Eibe) | 12,44 m | Dorffriedhof, Le Ménil-Ciboult, Frankreich | WiPe | 2012 |
| 5 | Castanea sativa (Edelkastanie) | 12,40 m | Col de Bavella- 600m, Zonza, Frankreich | Yannick | 2011 |
| 6 | Platanus orientalis (Morgenländische Platane) | 11,89 m | Château Le Kinnor, Fervaques, Frankreich | Han van Meegeren | 2012 |
| 7 | Populus nigra (Schwarz-Pappel) | 9,21 m | La Pouplie, Rue du Canal, Frankreich | Han van Meegeren | 2011 |
| 8 | Cedrus atlantica (Atlas-Zeder) | ~9,00 m | Château Montaugé, Saint-Leger-sous-Beuvray, Frankreich | Jeroen Philippona | 2012 |
| 9 | Tilia platyphyllos (Sommer-Linde) | ~8,50 m | Tilleul de Paramelle, Ferme, Frankreich | Julien | ? |
| 10 | Platanus × hispanica (Ahornblättrige Platane) | 8,25 m | École maternelle, près de D50, Cénac, Frankreich | Wim Brinkerink | 2012 |
Mehr...Höhe
In dieser Tabelle sind nur Höhenmessungen in Frankreich die mit einem Maßband oder Laser (wie z. B. den Nikon 550 Forestry) gemessen sind enthalten. Dieses Verzeichnis enthält natürlich nur Bäume deren Messungen auf dieser Website registriert werden.
| Nr | Baumart | Höhe | Standort | Messung | Jahr |
| 1 | Pseudotsuga menziesii (Douglasie) | 62,50 m | 2 km à l'ouest de la ville, Ribeauvillé, Frankreich | Sisley | 2013 |
| 2 | Sequoiadendron giganteum (Riesenmammutbaum) | 58,10 m | Forêt domaniale de Ribeauvillé, Ribeauvillé, Frankreich | Sisley | 2013 |
| 3 | Quercus petraea (Traubeneiche) | 48,40 m | Forêt de Bercé, Jupilles, Frankreich | Jeroen Philippona | 2012 |
| 4 | Fagus sylvatica (Rotbuche) | 45,20 m | Forêt du 'Honigwald', Sarreinsming, Frankreich | Sisley | 2012 |
| 5 | Platanus × hispanica (Ahornblättrige Platane) | 45,20 m | Parc de l'Orangerie, Strasbourg, Frankreich | Sisley | 2013 |
| 6 | Abies alba (Weiß-Tanne) | 44,80 m | Nord du château de Falkenstein, Liesbach, Frankreich | Sisley | 2013 |
| 7 | Acer pseudoplatanus (Bergahorn) | 43,20 m | Forêt domaniale de Ribeauvillé, Ribeauvillé, Frankreich | Sisley | 2013 |
| 8 | Thuja plicata (Riesen-Lebensbaum) | 42,60 m | 'Brudershaus', Ammerschwihr, Frankreich | Sisley | 2013 |
| 9 | Populus nigra (Schwarz-Pappel) | 42,00 m | Lot, Albas, Frankreich | Jeroen Philippona | 2011 |
| 10 | Tilia platyphyllos (Sommer-Linde) | 41,80 m | Ruins of the "Falkenstein" castle, Liesbach, Frankreich | Sisley | 2013 |
Mehr...Alter
In dieser Tabelle sind Altermessungen und -schätzungen in Frankreich enthalten. Dieses Verzeichnis enthält natürlich nur Bäume deren Messungen auf dieser Website registriert werden.
| Nr | Baumart | Alter | Standort | Messung | Jahr |
| 1 | Olea europaea (Olivenbaum) | 2063 ± 50 j | Roundabout of Gassin-La Foux, Gassin, Frankreich | GilGalad | 2012 |
| 2 | Castanea sativa (Edelkastanie) | 1200 ± 300 j | Camping 'Les châtaigniers', Pont-l'Abbé, Frankreich | Sisley | 2013 |
| 3 | Taxus baccata (Europäische Eibe) | 1113 ± 300 j | Rue de l'If, Vigeois, Frankreich | Wim Brinkerink | 2012 |
| 4 | Juniperus thurifera (Spanische Wacholder) | 1013 j | Saint-Crépin, Saint-Crépin, Frankreich | Han van Meegeren | 2011 |
| 5 | Quercus robur (Stieleiche) | 850 ± 70 j | Le chêne des sorcières, Forêt de Zang, Frankreich | Sisley | 2013 |
| 6 | Tilia platyphyllos (Sommer-Linde) | 700 ± 30 j | Jardin Public, Bergheim, Frankreich | Marc Meyer | 2012 |
| 7 | Crataegus monogyna (Eingriffeliger Weißdorn) | 653 ± 10 j | Friedhof von Bouquetot, Bouquetot, Frankreich | WiPe | 2011 |
| 8 | Buxus sempervirens (Buchsbaum) | 560 ± 50 j | Place Pierre Corneille, Maucomble, Frankreich | Han van Meegeren | 2012 |
| 9 | Tilia cordata (Winter-Linde) | 536 j | Le tilleul de Grange Sauvaget, Granges Sauvaget, Frankreich | Han van Meegeren | 2013 |
| 10 | Celtis australis (Europäischer Zürgelbaum) | 463 j | Place de l'Église, Fox-Amphoux, Frankreich | Wim Brinkerink | 2012 |
Mehr...