Nach Bundesland
Umfang
In dieser Tabelle sind nur Messungen in Österreich enthalten durchgeführt zwischen 1,30 m und 1,50 m. Bäume mit mehreren Stämmen sind aus der Liste ausgeschlossen. Dieses Verzeichnis enthält natürlich nur Bäume deren Messungen auf dieser Website registriert werden.
| Nr | Baumart | Umfang | Standort | Messung | Jahr |
| 1 | Tilia cordata (Winter-Linde) | 12,16 m | Linde am Gschaider Sattel (2), Gschaider Sattel, Österreich | Scholem Alejchem | 2013 |
| 2 | Sequoiadendron giganteum (Riesenmammutbaum) | 10,45 m | Schillerstrasse, Ecke Rosenstrasse, Dornbirn, Österreich | Rainer Lippert | 2012 |
| 3 | Platanus orientalis (Morgenländische Platane) | 9,70 m | Der Drache von Tribaswinchele, Vor dem Schloss Tribuswinkel, Österreich | Scholem Alejchem | 2013 |
| 4 | Populus nigra (Schwarz-Pappel) | 9,02 m | Little Joe, Prater, Österreich | Scholem Alejchem | 2013 |
| 5 | Quercus robur (Stieleiche) | 8,75 m | Weinbergweg, Bad Blumau, Österreich | mrgreen | 2011 |
| 6 | Platanus × hispanica (Ahornblättrige Platane) | 8,48 m | Harrachpark, Bruck an der Leitha, Österreich | Scholem Alejchem | 2013 |
| 7 | Salix alba (Silber-Weide) | ~7,00 m | Hochegger Ernteweide, Hochegg, Österreich | Scholem Alejchem | 2013 |
| 8 | Ulmus laevis (Flatterulme) | ~7,00 m | Lobau, Donaustadt, Österreich | mrgreen | 2012 |
| 9 | Tilia platyphyllos (Sommer-Linde) | 6,74 m | Haslau, Haslau bei Birkfeld, Österreich | Scholem Alejchem | 2013 |
| 10 | Populus × canadensis (Kanadische Pappel) | 6,61 m | 22. Bezirk, Donaustadt, Österreich | Acerus | 2013 |
Mehr...Höhe
In dieser Tabelle sind nur Höhenmessungen in Österreich die mit einem Maßband oder Laser (wie z. B. den Nikon 550 Forestry) gemessen sind enthalten. Dieses Verzeichnis enthält natürlich nur Bäume deren Messungen auf dieser Website registriert werden.
Mehr...Alter
In dieser Tabelle sind Altermessungen und -schätzungen in Österreich enthalten. Dieses Verzeichnis enthält natürlich nur Bäume deren Messungen auf dieser Website registriert werden.
| Nr | Baumart | Alter | Standort | Messung | Jahr |
| 1 | Pinus nigra (Schwarzkiefer) | 1033 j | Vier-Brüder-Baum, Vöstenhof, Österreich | Tim | 2012 |
| 2 | Quercus petraea (Traubeneiche) | 363 ± 60 j | Johanneiche, Lainzert Tiergarten, Österreich | mrgreen | 2012 |
| 3 | Quercus robur (Stieleiche) | 343 ± 30 j | Harrachpark, Bruck an der Leitha, Österreich | Scholem Alejchem | 2013 |
| 4 | Platanus × hispanica (Ahornblättrige Platane) | 313 ± 40 j | The Big One, Im Schlosspark, Österreich | Scholem Alejchem | 2012 |
| 5 | Acer pseudoplatanus (Bergahorn) | 301 ± 300 j | Doblhoffparks, Baden, Österreich | Acerus | 2012 |
| 6 | Crataegus monogyna (Eingriffeliger Weißdorn) | 301 ± 50 j | Prater, Leopoldstadt, Österreich | Acerus | 2012 |
| 7 | Fagus sylvatica (Rotbuche) | 263 ± 40 j | Kogelbuche, Lainzert Tiergarten, Österreich | mrgreen | 2012 |
| 8 | Fraxinus excelsior (Gemeine Esche) | 248 ± 30 j | Balthrun, Lobau, Österreich | Acerus | 2012 |
| 9 | Ginkgo biloba (Ginkgo) | 243 ± 40 j | Schloßberggasse, Hietzing, Österreich | mrgreen | 2013 |
| 10 | Aesculus hippocastanum (Gewöhnliche Rosskastanie) | 235 j | Prater, Leopoldstadt, Österreich | mrgreen | 2012 |
Mehr...