Hier sind 30 Bäume im National Park of Białowieża in
Białowieża (Landkreis Białystok) beschrieben.
Bäume
Specimen  | Umfang  | Höhe  |
Maciek eik (Stieleiche "3893")  | 7,32 m @ 1,30 m | 40,80 m |
Stieleiche (Quercus robur) "4233"  | 6,06 m @ 1,30 m | 40,40 m |
Professor Karpinski Oak (Stieleiche "4478")  | 6,01 m @ 1,30 m | 42,20 m |
Winter-Linde (Tilia cordata) "3906"  | 5,85 m @ 1,30 m | 32,00 m |
Stieleiche (Quercus robur) "3891"  | 5,40 m @ 1,30 m | 42,00 m |
Gemeine Esche (Fraxinus excelsior) "3905"  | 5,25 m @ 1,30 m | 40,50 m |
Gemeine Fichte (Picea abies) "4354"  | 4,42 m @ 1,30 m | 47,00 m |
Bergulme (Ulmus glabra) "4350"  | 4,38 m @ 1,30 m | 33,00 m |
Spitzahorn (Acer platanoides) "3910"  | 4,13 m @ 1,30 m | 34,80 m |
Gemeine Esche (Fraxinus excelsior) "3892"  | 4,08 m @ 1,30 m | 44,40 m |
Gemeine Fichte (Picea abies) "3908"  | 4,08 m @ 1,30 m | 50,20 m |
Espe (Populus tremula) "4352"  | 3,95 m @ 1,30 m | ? |
Winter-Linde (Tilia cordata) "4753"  | 3,94 m @ 1,30 m | 37,20 m |
Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) "4351"  | 3,88 m @ 1,30 m | 31,60 m |
Espe (Populus tremula) "4477"  | 3,88 m @ 1,30 m | ? |
Stieleiche (Quercus robur) "4218"  | 3,85 m @ 1,30 m | 43,60 m |
Bergulme (Ulmus glabra) "3902"  | 3,85 m @ 1,30 m | 38,40 m |
Gemeine Fichte (Picea abies) "4230"  | 3,73 m @ 1,30 m | 47,40 m |
Spitzahorn (Acer platanoides) "3903"  | 3,70 m @ 1,30 m | 37,20 m |
Winter-Linde (Tilia cordata) "3904"  | 3,65 m @ 1,30 m | 36,60 m |
Waldkiefer (Pinus sylvestris) "4231"  | 3,58 m @ 1,30 m | 39,80 m |
Gemeine Fichte (Picea abies) "4752"  | 3,23 m @ 1,30 m | 51,80 m |
Hänge-Birke (Betula pendula) "4353"  | 2,80 m @ 1,30 m | ? |
Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) "3907"  | 2,80 m @ 1,30 m | 39,20 m |
Hainbuche (Carpinus betulus) "4225"  | 2,67 m @ 1,30 m | 32,40 m |
Espe (Populus tremula) "4755"  | 2,23 m @ 1,30 m | 41,40 m |
Espe (Populus tremula) "4219"  | 2,20 m @ 1,30 m | 38,80 m |
Hänge-Birke (Betula pendula) "3909"  | 2,08 m @ 1,30 m | 35,20 m |
Hainbuche (Carpinus betulus) "4757"  | 1,57 m @ 1,30 m | 34,20 m |
Hänge-Birke (Betula pendula) "4756"  | 1,50 m @ 1,30 m | 36,40 m |
Auf der Karte zeigen ·
Bearbeiten Sie die Daten von diesem Standort

[Zum Seitenanfang]Standort 1



[Zum Seitenanfang]Stieleiche (Quercus robur) "3891"

[Zum Seitenanfang]
Zeige alle Fotos (52 insgesamt)...