Hier sind 13 Bäume im Wilhelminapark in
Utrecht beschrieben.
Bäume
Standort 1:
Specimen  | Umfang  | Höhe  |
Silber-Ahorn (Acer saccharinum) "1964"  | 5,40 m @ 1,30 m | 26,00 m |
Bergulme (Ulmus glabra) "2011", Varietät 'Exoniensis'  | 3,15 m @ 1,30 m | ~ 22,30 m |
| Gewöhnlicher Trompetenbaum (Catalpa bignonioides) "3939" | 3,14 m @ 1,30 m | ? |
Götterbaum (Ailanthus altissima) "3942"  | 2,93 m @ 1,30 m | 28,60 m |
Kolchischer Ahorn (Acer cappadocicum) "3941"  | 2,90 m @ 1,30 m | 19,80 m |
| Fleischrote Rosskastanie (Aesculus × carnea) "3936" | 2,82 m @ 1,30 m | 21,80 m |
| Persische Eiche (Quercus macranthera) "3944" | 2,56 m @ 1,30 m | 24,20 m |
| Persische Eiche (Quercus macranthera) "3943" | 1,70 m @ 1,30 m | 21,60 m |
| Echte Sumpfzypresse (Taxodium distichum) "3945" | ? | 32,00 m |
Langs de rotonde, net buiten het park:
Specimen  | Umfang  | Höhe  |
| Gelbe Rosskastanie (Aesculus flava) "1974" | 4,13 m @ 1,30 m | 21,50 m |
Gelbe Rosskastanie (Aesculus flava) "3130"  | 3,95 m @ 1,30 m | 19,50 m |
| Gelbe Rosskastanie (Aesculus flava) "3938" | 3,39 m @ 1,30 m | 20,60 m |
| Gelbe Rosskastanie (Aesculus flava) "3131" | 3,30 m @ 1,30 m | 20,10 m |
Auf der Karte zeigen ·
Bearbeiten Sie die Daten von diesem Standort

[Zum Seitenanfang]Silber-Ahorn (Acer saccharinum) "1964"



Bergulme (Ulmus glabra) "2011", Varietät 'Exoniensis'

[Zum Seitenanfang]
Zeige alle Fotos (9 insgesamt)...