Hier sind 28 Bäume auf dem landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen in Bunnik beschrieben.
[Zum Seitenanfang]
Bäume
Standort 1:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Stieleiche (Quercus robur) "3451" | 3,13 m @ 1,30 m | 40,00 m |
| Gewöhnliche Rosskastanie (Aesculus hippocastanum) "7007" | ~ 3,00 m @ 1,30 m | 34,80 m |
| Rotbuche (Fagus sylvatica) "7006" | ~ 2,50 m @ 1,30 m | 40,50 m |
| Gemeine Esche (Fraxinus excelsior) "7008" | 2,46 m @ 1,30 m | 36,40 m |
Op het Engelse Werk:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Bergahorn (Acer pseudoplatanus) "7009" | 3,38 m @ 1,30 m | 33,00 m |
Landgoed Nieuw Amelisweerd:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "165" | 4,49 m @ 1,30 m | 38,40 m |
| Gemeine Esche (Fraxinus excelsior) "7048" | 3,05 m @ 1,30 m | 37,80 m |
| Bergahorn (Acer pseudoplatanus) "7010" | ~ 2,80 m @ 1,30 m | 35,20 m |
Het Markiezenbos in Nieuw Amelisweerd:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Holländische Ulme (Ulmus × hollandica) "3220" | 3,60 m @ 1,30 m | 32,00 m |
| Holländische Ulme (Ulmus × hollandica) "7004" | 3,06 m @ 1,30 m | 34,60 m |
| Holländische Ulme (Ulmus × hollandica) "7003" | 2,95 m @ 1,30 m | 34,60 m |
Voor kasteel Rhijnauwen:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Stieleiche (Quercus robur) "8926" | 4,42 m @ 1,30 m | 17,00 m |
| Stieleiche (Quercus robur) "8927" | 4,16 m @ 1,30 m | 15,80 m |
| Gewöhnliche Rosskastanie (Aesculus hippocastanum) "8929" | 3,47 m @ 1,30 m | 17,00 m |
| Holländische Linde (Tilia × europaea) "8854" | 3,38 m @ 1,30 m | 24,60 m |
| Bergahorn (Acer pseudoplatanus) "8931" | 2,97 m @ 1,30 m | 22,00 m |
| Holländische Linde (Tilia × europaea) "8855" | 2,97 m @ 1,30 m | 24,40 m |
| Gewöhnliche Rosskastanie (Aesculus hippocastanum) "8930" | 2,58 m @ 1,30 m | 18,20 m |
Op het terras van Theehuis Rhijnaauwen, langs de Kromme Rijn:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Atlas-Zeder (Cedrus atlantica) "8856" | 3,25 m @ 1,30 m | 17,20 m |
Achter kasteel Rhijnauwen:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna) "8857" | 96 cm @ 1,30 m | 7,80 m |
| Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna) "8858" | 92 cm @ 1,30 m | ~ 6,00 m |
In een weiland ten zuiden van kasteel Rhijnauwen:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Rotbuche (Fagus sylvatica) "8908", Varietät 'Purpurea' | 5,24 m @ 1,30 m | 15,40 m |
In het bosje rechts voor het kasteel, tussen Kromme Rijn en grasveld:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Rotbuche (Fagus sylvatica) "8932" | 3,40 m @ 1,30 m | ? |
Rechts van kasteel Rhijnauwen langs de Kromme Rijn:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Stieleiche (Quercus robur) "8933" | 3,70 m @ 1,30 m | 23,80 m |
| Stieleiche (Quercus robur) "8936" | 3,47 m @ 1,30 m | 20,20 m |
| Stieleiche (Quercus robur) "8935" | 3,07 m @ 1,30 m | 21,06 m |
| Stieleiche (Quercus robur) "8934" | 3,05 m @ 1,30 m | 22,40 m |
Auf der Karte zeigen ·
Bearbeiten Sie die Daten von diesem Standort







