Hier sind 34 Bäume in der Hortus Botanicus in Leiden beschrieben.
[Zum Seitenanfang] [Zum Seitenanfang] [Zum Seitenanfang]
Bäume
Direct bij binnenkomst van de hortus:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Tulpenbaum (Liriodendron tulipifera) "6012" | 3,02 m @ 1,50 m | 15,00 m |
Achter de victoriakas aan het water:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Götterbaum (Ailanthus altissima) "12384" | 2,81 m @ 1,30 m | ? |
| Ginkgo (Ginkgo biloba) "12373" | 2,48 m @ 1,30 m | ? |
| Japanse schijniep (Japanische Zelkove "6013") | 2,80 m @ 90 cm | ? |
| Gewöhnlicher Trompetenbaum (Catalpa bignonioides) "3085" | 3,70 m @ 1,30 m | ? |
Bij de Sterrenwacht:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Rotbuche (Fagus sylvatica) "12366", Varietät 'Atropunicea' | 4,37 m @ 1,30 m | 18,80 m |
| Europäische Eibe (Taxus baccata) "12367" | 2,89 m @ 1,30 m | 10,00 m |
Langs singel, na Siebold tuin:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Gewöhnliche Rosskastanie (Aesculus hippocastanum) "1971" | 5,75 m @ 1,30 m | 22,80 m |
| Ahornblättrige Platane (Platanus × hispanica) "12368" | 3,98 m @ 1,30 m | 16,04 m |
| Japanischer Schnurbaum (Styphnolobium japonicum) "3243" | 3,80 m @ 1,30 m | 15,00 m |
| Sieboldappel (M. toringo "12386") | ? | ? |
| Cissusblättriger Ahorn (Acer cissifolium) "12385" | 2,51 m @ 20 cm | ? |
Tussen entree en kassen:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Ginkgo (Ginkgo biloba) "1752" | 4,80 m @ 1,30 m | 18,80 m |
| Echte Sumpfzypresse (Taxodium distichum) "1868" | 3,53 m @ 1,30 m | 18,50 m |
| Lotuspflaume (Diospyros lotus) "1934" | 3,51 m @ 1,30 m | 4,80 m |
| Abendländischer Lebensbaum (Thuja occidentalis) "12495" | 2,21 m @ 1,00 m | ? |
| Asiatischer Blüten-Hartriegel (Cornus kousa) "12378" | ? | ? |
| Europäische Eibe (Taxus baccata) "3062" | 2,07 m @ 1,30 m | ? |
Centraal. Notentuin,arboretum na Rosarium:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Schmalblättrige Esche (Fraxinus angustifolia) "3735" | 4,18 m @ 20 cm | 18,80 m |
| Libanon-Eiche (Quercus libani) "3746" | 1,96 m @ 1,30 m | 17,00 m |
| Aufrechte Sumpfzypresse (Taxodium distichum imbricatum) "12365" | 2,75 m @ 1,30 m | 16,60 m |
| Japanische Rosskastanie (Aesculus turbinata) "2061" | 3,68 m @ 1,30 m | 15,20 m |
| Rotbuche (Fagus sylvatica) "3113", Varietät 'Aspleniifolia' | 4,10 m @ 1,30 m | 14,00 m |
| Sieboldwalnoot (Japanische Walnuss "3736") | 3,10 m @ 1,30 m | 13,20 m |
| Europäische Eibe (Taxus baccata) "12497" | 3,37 m @ 1,30 m | 10,60 m |
| Rotbuche (Fagus sylvatica) "6056", Varietät 'Pendula' | ? | ? |
| Schwarzkiefer (Pinus nigra) "6057", Varietät 'nigra' | 2,83 m @ 1,30 m | ? |
Zuidelijk deel, achterin de tuin:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Japanische Zelkove (Zelkova serrata) "12382" | ? | 10,00 m |
| Fächer-Ahorn (Acer palmatum) "12509" | ? | ? |
| Sommer-Linde (Tilia platyphyllos) "12507", Varietät 'Asplenifolia' | 2,08 m @ 1,30 m | ? |
Centraal van singel naar achtertuin, de varentuin.:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Kaukasische Flügelnuss (Pterocarya fraxinifolia) "2062" | 5,85 m @ 1,30 m | 17,40 m |
| Schnee-Birne (Pyrus nivalis) "12498" | 2,01 m @ 1,30 m | ? |
Bij het begin van de systeemtuin:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Europäische Eibe (Taxus baccata) "12511", Varietät 'Fastigiata' | ? | ? |
| Urweltmammutbaum (Metasequoia glyptostroboides) "12506" | 2,51 m @ 1,30 m | ? |
Auf der Karte zeigen ·
Bearbeiten Sie die Daten von diesem Standort







