Hier sind 15 Bäume Hertenkamp Wilhelminadwarsweg in
Nijverdal (Gemeinde Hellendoorn) beschrieben.
Bäume
Voor woning:
In het hertenkamp:
Specimen  | Umfang  | Höhe  |
Rotbuche (Fagus sylvatica) "4878", Varietät 'Atropunicea'  | 5,41 m @ 1,30 m | ~ 20,00 m |
Silber-Ahorn (Acer saccharinum) "4881"  | 4,83 m @ 1,30 m | ~ 5,00 m |
Silber-Ahorn (Acer saccharinum) "4875"  | 4,65 m @ 1,30 m | ~ 26,00 m |
Rotbuche (Fagus sylvatica) "4882", Varietät 'Atropunicea'  | 4,40 m @ 1,30 m | ~ 20,00 m |
Rotbuche (Fagus sylvatica) "4884"  | 4,23 m @ 1,30 m | ~ 24,00 m |
Silber-Ahorn (Acer saccharinum) "4879"  | 4,20 m @ 1,30 m | ~ 26,00 m |
Rotbuche (Fagus sylvatica) "4883", Varietät 'Atropunicea'  | 4,16 m @ 1,30 m | ~ 24,00 m |
Spitzahorn (Acer platanoides) "4880"  | 4,02 m @ 1,30 m | ~ 19,00 m |
Roteiche (Quercus rubra) "4873"  | 4,02 m @ 1,30 m | ~ 23,00 m |
Stieleiche (Quercus robur) "4876"  | 3,40 m @ 1,30 m | ~ 24,00 m |
Silber-Linde (Tilia tomentosa) "4874", Varietät 'Pendula'  | 3,06 m @ 1,30 m | ~ 24,00 m |
Kaukasische Flügelnuss (Pterocarya fraxinifolia) "4877", Varietät 'Dumosa'  | 2,82 m @ 1,30 m | ~ 7,00 m |
Echte Walnuss (Juglans regia) "4886"  | 2,22 m @ 1,30 m | ~ 17,00 m |
Kupfer-Birke (Betula albosinensis) "4885"  | 1,63 m @ 1,30 m | ~ 18,00 m |
Auf der Karte zeigen ·
Bearbeiten Sie die Daten von diesem Standort
Stieleiche (Quercus robur) "4872"

Roteiche (Quercus rubra) "4873"


Silber-Linde (Tilia tomentosa) "4874", Varietät 'Pendula'


[Zum Seitenanfang]
Zeige alle Fotos (18 insgesamt)...