Hier sind 12 Bäume in der Jochumhof in Steyl (Gemeinde Venlo) beschrieben.
[Zum Seitenanfang]
Bäume
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Tulpenbaum (Liriodendron tulipifera) "6896" | 3,53 m @ 1,50 m | ? |
| Gewöhnliche Rosskastanie (Aesculus hippocastanum) "6895" | 3,12 m @ 1,30 m | ? |
| Urweltmammutbaum (Metasequoia glyptostroboides) "6888" | 2,35 m @ 1,30 m | ? |
| Gemeine Esche (Fraxinus excelsior) "6894" | 2,32 m @ 1,30 m | ? |
| Ginkgo (Ginkgo biloba) "6889" | 2,19 m @ 1,30 m | ? |
| Kaukasische Flügelnuss (Pterocarya fraxinifolia) "6897" | 2,00 m @ 1,30 m | ? |
| Papiermaulbeerbaum (Broussonetia papyrifera) "6893" | 1,76 m @ 1,30 m | ? |
| Spanische Tanne (Abies pinsapo) "6890" | 1,71 m @ 1,30 m | ? |
| Spitzahorn (Acer platanoides) "6892", Varietät 'Faassen's black' | 1,55 m @ 1,30 m | ? |
| Ginkgo (Ginkgo biloba) "6887", Varietät 'Pendula' | 1,41 m @ 1,30 m | ? |
| Kalifornische Nusseibe (Torreya californica) "6891" | 1,36 m @ 1,30 m | ? |
| Europäische Stechpalme (Ilex aquifolium) "6898" | 88 cm @ 1,30 m | ? |
Auf der Karte zeigen ·
Bearbeiten Sie die Daten von diesem Standort







