Hier sind 11 Bäume im Park des Huize Empe in Empe (Gemeinde Voorst) beschrieben.
Bäume
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Küsten-Tanne (Abies grandis) "5013" | 2,91 m @ 1,30 m | 38,90 m |
| Küsten-Tanne (Abies grandis) "5015" | 2,87 m @ 1,30 m | 36,50 m |
| Zerreiche (Quercus cerris) "3580" | 3,22 m @ 1,30 m | 34,20 m |
| Tulpenbaum (Liriodendron tulipifera) "5002" | 2,66 m @ 1,30 m | 32,70 m |
| Nordmann-Tanne (Abies nordmanniana) "5003" | ~ 1,50 m @ 1,30 m | 31,20 m |
| Chinesische Sicheltanne (Cryptomeria japonica) "3582" | 1,42 m @ 1,30 m | 30,80 m |
| Hänge-Birke (Betula pendula) "5012" | 1,75 m @ 1,30 m | ~ 30,60 m |
| Zerreiche (Quercus cerris) "3581" | 4,05 m @ 1,30 m | 30,00 m |
| Hänge-Birke (Betula pendula) "5008" | 1,55 m @ 1,30 m | 30,00 m |
| Moor-Birke (Betula pubescens) "5007" | 98 cm @ 1,30 m | 29,60 m |
| Gewöhnliche Robinie (Robinia pseudoacacia) "5005" | 3,59 m @ 50 cm | ? |
Auf der Karte zeigen ·
Bearbeiten Sie die Daten von diesem Standort

