Hier sind 40 Bäume auf dem Gutshof Rhederoord in De Steeg (Gemeinde Rheden) beschrieben.
[Zum Seitenanfang] [Zum Seitenanfang]
Bäume
Standort 1:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "182" | 6,70 m @ 1,30 m | 39,40 m |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "179" | 6,68 m @ 1,30 m | 35,80 m |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "181" | 5,20 m @ 1,30 m | 40,00 m |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "180" | 4,93 m @ 1,30 m | 39,40 m |
Standort 2:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "191" | 5,66 m @ 1,30 m | 34,40 m |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "368" | 5,08 m @ 1,30 m | 34,00 m |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "369" | 4,96 m @ 1,30 m | 34,80 m |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "370" | 4,69 m @ 1,30 m | 34,00 m |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "371" | 3,27 m @ 1,30 m | 33,00 m |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "372" | 3,11 m @ 1,30 m | 33,00 m |
In het park ten noorden van het landhuis:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Zerreiche (Quercus cerris) "3649" | 4,80 m @ 1,30 m | 29,20 m |
| Zerreiche (Quercus cerris) "3650" | 4,53 m @ 1,30 m | 31,80 m |
| Douglasie (Pseudotsuga menziesii) "3860" | 3,88 m @ 1,30 m | 35,80 m |
| Zerreiche (Quercus cerris) "3862" | 3,80 m @ 1,30 m | 30,00 m |
| Rotbuche (Fagus sylvatica) "3656" | 3,50 m @ 1,30 m | 41,40 m |
| Rotbuche (Fagus sylvatica) "3869" | 3,48 m @ 1,30 m | 42,20 m |
| Edel-Tanne (Abies procera) "3859", Varietät 'Glauca' | 2,80 m @ 1,30 m | 31,30 m |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "501" | 2,78 m @ 1,30 m | 34,40 m |
| Nootka-Scheinzypresse (Cupressus nootkatensis) "3651" | 2,54 m @ 1,30 m | 30,20 m |
| Hainbuche (Carpinus betulus) "11385", Varietät 'Quercifolia' | 2,51 m @ 1,30 m | ~ 18,00 m |
| Zerreiche (Quercus cerris) "3861" | < 2,00 m @ 1,30 m | 31,60 m |
| Honoki-Magnolie (Magnolia obovata) "4632" | 1,66 m @ 1,30 m | ~ 11,00 m |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "502" | 60 cm @ 1,30 m | ~ 10,00 m |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "503" | 15 cm @ 1,30 m | ~ 3,00 m |
In het park ten zuiden van het landhuis:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Edelkastanie (Castanea sativa) "1933" | 6,00 m @ 1,30 m | 23,40 m |
| Rotbuche (Fagus sylvatica) "3655", Varietät 'Atropunicea' | 5,91 m @ 1,30 m | 28,20 m |
| Stieleiche (Quercus robur) "3654" | 5,78 m @ 1,30 m | 30,40 m |
| Stieleiche (Quercus robur) "4735" | 4,96 m @ 1,30 m | 23,60 m |
| Chilenische Araukarie (Araucaria araucana) "3863" | 2,14 m @ 1,30 m | 22,60 m |
| Chilenische Araukarie (Araucaria araucana) "3864" | 1,94 m @ 1,30 m | ~ 18,00 m |
| Chilenische Araukarie (Araucaria araucana) "3865" | 1,63 m @ 1,30 m | 18,00 m |
| Hänge-Birke (Betula pendula) "3647" | 1,60 m @ 1,30 m | 30,00 m |
Bij het koetshuis:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Silber-Linde (Tilia tomentosa) "3866" | 4,14 m @ 1,30 m | 33,20 m |
Langs de Parkweg:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Roteiche (Quercus rubra) "3868" | 4,88 m @ 1,30 m | 28,80 m |
| Tulpenbaum (Liriodendron tulipifera) "3867" | 4,49 m @ 1,30 m | 34,00 m |
In het bos ten noorden van het landhuis:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Douglasie (Pseudotsuga menziesii) "3921" | 2,65 m @ 1,30 m | 41,80 m |
| Hainbuche (Carpinus betulus) "4631", Varietät 'Quercifolia' | 2,51 m @ 1,30 m | ~ 18,00 m |
| Gemeine Fichte (Picea abies) "3920" | 2,21 m @ 1,30 m | 38,00 m |
| Hänge-Birke (Betula pendula) "3781" | ~ 1,39 m @ 1,30 m | 31,40 m |
| Hänge-Birke (Betula pendula) "3919" | 83 cm @ 1,30 m | 32,40 m |
Auf der Karte zeigen ·
Bearbeiten Sie die Daten von diesem Standort







