Hier sind 34 Bäume auf dem Schovenhorst Country Estate in Putten beschrieben.
[Zum Seitenanfang] [Zum Seitenanfang]
Bäume
Standort 1:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "198" | 4,78 m @ 1,30 m | 40,00 m |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "197" | 4,78 m @ 1,30 m | 40,80 m |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "959" | 3,98 m @ 1,30 m | 40,00 m |
| Riesen-Lebensbaum (Thuja plicata) "3218" | 3,84 m @ 1,30 m | 34,40 m |
| Douglasie (Pseudotsuga menziesii) "11926" | 3,50 m @ 1,30 m | 32,00 m |
| Weihrauchzeder (Calocedrus decurrens) "1980" | 3,48 m @ 1,30 m | 30,20 m |
| Küsten-Tanne (Abies grandis) "3319" | 3,39 m @ 1,30 m | 41,00 m |
| Schwarzkiefer (Pinus nigra) "3320", Varietät 'corsicana' | 3,08 m @ 1,30 m | 34,80 m |
| Echte Walnuss (Juglans regia) "9098" | 2,92 m @ 1,30 m | 18,00 m |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "977" | ~ 2,00 m @ 1,30 m | ~ 20,00 m |
| Nordmann-Tanne (Abies nordmanniana) "3116" | ? | 28,50 m |
Standort 2:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "262" | > 1,00 m @ 1,30 m | ~ 20,00 m |
Standort 3:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "976" | 4,12 m @ 1,30 m | 33,80 m |
| Spanische Tanne (Abies pinsapo) "4095" | < 2,00 m @ 1,30 m | 25,40 m |
| Weiß-Tanne (Abies alba) "4094" | 2,00 m @ 1,30 m | 33,40 m |
| Kaukasus-Fichte (Picea orientalis) "4096" | 1,90 m @ 1,30 m | 30,10 m |
Nabij de bostoren:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Küsten-Tanne (Abies grandis) "4093" | 2,78 m @ 1,30 m | 40,60 m |
| Schwarzkiefer (Pinus nigra) "3318", Varietät 'corsicana' | 2,43 m @ 1,30 m | 34,20 m |
| Douglasie (Pseudotsuga menziesii) "8702" | ? | 43,30 m |
In het Grote Pinetum:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Douglasie (Pseudotsuga menziesii) "8703" | 4,06 m @ 1,30 m | 34,00 m |
| Küsten-Tanne (Abies grandis) "3323" | 3,67 m @ 1,30 m | 42,00 m |
| Küsten-Tanne (Abies grandis) "3321" | 3,07 m @ 0,0 cm | 40,30 m |
| Gemeine Fichte (Picea abies) "8705" | 3,04 m @ 1,30 m | ? |
| Hybride Spanischen Tanne (Abies × insignis) "3324" | 2,97 m @ 1,30 m | 33,00 m |
| Kaukasus-Fichte (Picea orientalis) "8704" | 2,90 m @ 1,30 m | 27,60 m |
| Edel-Tanne (Abies procera) "3326", Varietät 'Glauca' | 2,74 m @ 1,30 m | 32,00 m |
| Weiß-Tanne (Abies alba) "11928" | 2,69 m @ 1,30 m | 31,20 m |
| Kaukasus-Fichte (Picea orientalis) "3322" | 2,30 m @ 1,30 m | 29,60 m |
Nabij het kantoor, aan het eind van de beukenlaan:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Amerikanische Gleditschie (Gleditsia triacanthos) "3327" | < 2,00 m @ 0,0 cm | 26,70 m |
In de bossen:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Espe (Populus tremula) "11925" | 2,10 m @ 1,30 m | 31,60 m |
Auf der Karte zeigen ·
Bearbeiten Sie die Daten von diesem Standort







