Hier sind 41 Bäume auf dem estate of Mariemont in Morlanwelz beschrieben.
[Zum Seitenanfang] [Zum Seitenanfang]
Bäume
Standort 1:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "271" | 6,30 m @ 1,50 m | ~ 40,00 m |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "272" | 5,70 m @ 1,50 m | ~ 28,00 m |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "276" | 5,32 m @ 1,50 m | ? |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "278" | 4,63 m @ 1,50 m | ? |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "277" | 4,60 m @ 1,50 m | ? |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "279" | 3,58 m @ 1,50 m | ? |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "281" | 3,30 m @ 1,50 m | ? |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "280" | 2,94 m @ 1,50 m | ? |
Standort 2:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "709" | 5,59 m @ 1,50 m | ? |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "282" | 5,59 m @ 1,50 m | ~ 35,00 m |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "283" | 5,27 m @ 1,50 m | ? |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "708" | 4,98 m @ 1,50 m | ? |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "706" | 4,65 m @ 1,50 m | ? |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "705" | 4,24 m @ 1,50 m | ? |
Standort 3:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Bergahorn (Acer pseudoplatanus) "4389", Varietät 'Atropurpureum' | 6,73 m @ 0,0 cm | 24,20 m |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "721" | 5,63 m @ 1,50 m | ? |
| Rotbuche (Fagus sylvatica) "4397", Varietät 'Purpurea' | 5,44 m @ 1,50 m | ? |
| Atlas-Zeder (Cedrus atlantica) "4393" | 5,06 m @ 1,50 m | ? |
| Libanon-Zeder (Cedrus libani) "4392" | 4,25 m @ 1,50 m | ? |
| Silber-Linde (Tilia tomentosa) "4398" | 3,61 m @ 1,50 m | 32,80 m |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "710" | ~ 1,00 m @ 1,50 m | ? |
Standort 4:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "712" | 4,37 m @ 1,50 m | ? |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "711" | 3,89 m @ 1,50 m | ? |
Standort 5:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "713" | 1,97 m @ 1,50 m | ? |
Standort 6:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "714" | 4,40 m @ 1,50 m | ? |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "715" | 1,85 m @ 1,50 m | ? |
Standort 7:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "716" | 3,17 m @ 1,50 m | ? |
Standort 8:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "717" | 4,19 m @ 1,50 m | ? |
Standort 9:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Rotbuche (Fagus sylvatica) "4396", Varietät 'Purpurea' | 5,05 m @ 1,50 m | ? |
| Edelkastanie (Castanea sativa) "4386" | 4,72 m @ 1,50 m | 24,20 m |
| Hybrid-Walnuss (Juglans × intermedia) "4391" | 4,49 m @ 1,50 m | 29,80 m |
| Tulpenbaum (Liriodendron tulipifera) "4387" | 4,45 m @ 1,50 m | 33,20 m |
| Atlas-Zeder (Cedrus atlantica) "4395", Varietät 'Glauca' | 3,87 m @ 1,50 m | ? |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "722" | 54 cm @ 1,50 m | ? |
Standort 10:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "718" | 5,50 m @ 1,50 m | ? |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "720" | < 1,00 m @ 1,50 m | ? |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "719" | < 1,00 m @ 1,50 m | ? |
| Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "707" | < 1,00 m @ 1,50 m | ? |
Standort 11:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Atlas-Zeder (Cedrus atlantica) "1686" | 6,26 m @ 1,50 m | 21,80 m |
| Edelkastanie (Castanea sativa) "1687" | 4,76 m @ 1,50 m | ? |
Close to the Rose garden:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense) "4390" | 4,38 m @ 1,30 m | ? |
Close to the Ruins:
Specimen ![]() | Umfang ![]() | Höhe ![]() |
| Himalaya-Zeder (Cedrus deodara) "4394" | 3,58 m @ 1,50 m | 36,20 m |
Auf der Karte zeigen ·
Bearbeiten Sie die Daten von diesem Standort







