Hier sind 27 Bäume im Wald von Soignes in
Hoeilaart beschrieben.
Bäume
Schone eik:
Kersselaerspleyn:
Specimen  | Umfang  | Höhe  |
Rotbuche (Fagus sylvatica) "4017"  | 4,97 m @ 1,50 m | 45,65 m |
Rotbuche (Fagus sylvatica) "1867"  | 4,58 m @ 1,50 m | ? |
| Rotbuche (Fagus sylvatica) "1905" | 4,56 m @ 1,50 m | ~ 43,00 m |
| Rotbuche (Fagus sylvatica) "1902" | 4,40 m @ 1,30 m | 43,00 m |
Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "2034"  | 4,25 m @ 1,50 m | 45,60 m |
Rotbuche (Fagus sylvatica) "1862"  | 4,02 m @ 1,50 m | 45,00 m |
Rotbuche (Fagus sylvatica) "1908"  | 4,02 m @ 1,50 m | 45,30 m |
| Rotbuche (Fagus sylvatica) "1906" | 3,94 m @ 1,50 m | ~ 42,60 m |
Rotbuche (Fagus sylvatica) "1904"  | 3,86 m @ 1,30 m | 42,00 m |
Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "2038"  | 3,85 m @ 1,50 m | ? |
Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "6766"  | 3,57 m @ 1,50 m | 47,00 m |
Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) "2037"  | 3,55 m @ 1,50 m | ? |
| Rotbuche (Fagus sylvatica) "1903" | 3,25 m @ 1,30 m | 44,80 m |
Rotbuche (Fagus sylvatica) "1907"  | 3,22 m @ 1,50 m | 45,40 m |
| Küsten-Tanne (Abies grandis) "6965" | 2,98 m @ 1,50 m | 40,20 m |
Küsten-Tanne (Abies grandis) "6767"  | 2,62 m @ 1,50 m | 44,40 m |
| Sitka-Fichte (Picea sitchensis) "6966" | 2,50 m @ 1,50 m | 42,40 m |
| Rotbuche (Fagus sylvatica) "1900" | ? | 42,40 m |
| Rotbuche (Fagus sylvatica) "1901" | ? | 44,00 m |
Palissadepad:
Drie Fonteinen:
Oude Renbaan:
Auf der Karte zeigen ·
Bearbeiten Sie die Daten von diesem Standort
Schone Eik (Stieleiche "1861")





[Zum Seitenanfang]
Zeige alle Fotos (29 insgesamt)...