Mehr Informationen über den Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum).Umfangrekorde
In dieser Tabelle sind nur Messungen weltweit enthalten durchgeführt zwischen 1,30 m und 1,50 m. Bäume mit mehreren Stämmen sind aus der Liste ausgeschlossen. Dieses Verzeichnis enthält natürlich nur Bäume deren Messungen auf dieser Website registriert werden.
| Nr | Staat oder Land | Umfang | Standort | Messung | Jahr |
| 1 | Vereinigten Staaten | 27,80 m | General Grant, Grant's Grove | "Forest Giants of the Pacific Coast" | ? |
| 25,90 m | General Sherman, Giant Forest | "Forest Giants of the Pacific Coast" | ? |
| 24,50 m | President, Giant Forest | Robert Van Pelt | 2000 |
| 2 | Spanien | 16,00 m | Palacio Real La Granja de San Ildefonso, San Ildefonso - La Granja | picea | 2013 |
| 8,93 m | Casita del Principe, Parque del Monasterio | Marc Meyer | 2007 |
| 7,48 m | Parque Aiete, Donostia-San Sebastián | Wim Brinkerink | 2012 |
| 3 | Deutschland | 12,88 m | Hofstett, Neuweiler | RedwoodMike | 2009 |
| 9,05 m | Schweizerhaus, Tettnang | Rainer Lippert | 2012 |
| 8,70 m | Lindenhofparks, Schachen | Rainer Lippert | 2012 |
| 4 | Frankreich | 12,60 m | Privaten Garten, Châlus | Marc Meyer | 2010 |
| 12,13 m | Château de Belle-Poule, Ponts-de-Cé | Marc Meyer | 2012 |
| 10,50 m | La Chèze, Le Cheylard | chambon | 2011 |
| 5 | Italien | 11,80 m | Mr. Re Estate, Roccavione | Tiziano Rootman Fratus | 2011 |
| 9,52 m | Villa Piazzo, Pettinengo | Tiziano Rootman Fratus | 2011 |
| 9,00 m | Villa Wuhrer, Bee | Tiziano Rootman Fratus | 2011 |
| 6 | Slowenien | ~11,00 m | HIncejeva sekvoja, Hincejeva vila | mamutovec | 2012 |
| 7 | Vereinigten Königreich | 10,70 m | Bridge 113, Llangattock | Jeroen Philippona | 2009 |
| 9,14 m | Rhinefield Ornamental Drive, Lyndhurst | Waldo Etherington | 2012 |
| 9,02 m | Buxted Park Hotel, Buxted | Jeroen Philippona | 2009 |
| 8 | Österreich | 10,45 m | Schillerstrasse, Ecke Rosenstrasse, Dornbirn | Rainer Lippert | 2012 |
| 8,60 m | Pötzleinsdorfer Schlosspark, Währing | Scholem Alejchem | 2013 |
| 7,15 m | Gütle, Dornbirn | Rainer Lippert | 2012 |
| 9 | Belgien | 9,15 m | Schloß Rond-Chêne, Esneux | BELTREES | 2011 |
| 8,37 m | Königliches Museum für Zentralafrika, Tervuren | Filip Derweduwen | 2006 |
| 8,14 m | Schloß Rond-Chêne, Esneux | Tim B | 2006 |
| 10 | Niederlanden | 8,20 m | Private garden, Brummen | L. Goudzwaard & J. Philippona | 2011 |
| 8,20 m | Estate Voorstonden, Voorstonden | L. Goudzwaard & J. Philippona | 2011 |
| 7,75 m | Villa De Haer, Haerweg 125, Oldenzaal | Jeroen Philippona | 2010 |
| 11 | Slowakei | 7,42 m | Sekvojovec pri Jasovskom klastore I-1, Jasovsky klastor | Martin Miklanek | 2012 |
| 6,55 m | Sekvojovec na hrade Cerveny Kamen, Cerveny Kamen | Martin Miklanek | 2006 |
| 6,11 m | Sekvojovec za botanickou zahradou, Botanicka street | Martin Miklanek | 2012 |
| 12 | Ungarn | 7,12 m | Iharosberény, Iharosberény | György Pósfai | 2007 |
| 6,63 m | Iharosberény, Iharosberény | György Pósfai | 2007 |
| 6,30 m | Koszeg, Koszeg | György Pósfai | 2009 |
| 13 | Schweiz | 6,73 m | Ehemaligen Schloss Weinburg, Thal | Rainer Lippert | 2012 |
| 5,50 m | Ehemaligen Schloss Weinburg, Thal | Rainer Lippert | 2012 |
| >4,55 m | Du Bois Cornard, Ecuvillens | CondorA580I | 2013 |
| 14 | Luxemburg | 5,72 m | Rue Pierre Theis, Dudelange | spirisam | 2011 |
| ~1,50 m | Parc de ville, Luxemburg | Treeriders | 2002 |
| <1,00 m | Arboretum Kirchberg, Kirchberg-Plateau | Tim B | 2007 |
| 15 | Irland | 5,56 m | St Mary's Cathedral, Killarney | Tim B | 2011 |
Höherekorde
In dieser Tabelle sind nur Höhenmessungen weltweit die mit einem Maßband oder Laser (wie z. B. den Nikon 550 Forestry) gemessen sind enthalten. Dieses Verzeichnis enthält natürlich nur Bäume deren Messungen auf dieser Website registriert werden.
| Nr | Staat oder Land | Höhe | Standort | Messung | Jahr |
| 1 | Vereinigten Staaten | 83,50 m | General Sherman, Giant Forest | "Forest Giants of the Pacific Coast" | ? |
| 81,90 m | Boole Tree, Giant Sequoia National Monument | 'To find the biggest tree' | ? |
| 81,10 m | General Grant, Grant's Grove | "Forest Giants of the Pacific Coast" | ? |
| 2 | Frankreich | 58,10 m | Forêt domaniale de Ribeauvillé, Ribeauvillé | Sisley | 2013 |
| 54,60 m | Niederbonn, Niederbronn-les-Bains | Marc Meyer | 2012 |
| 54,00 m | Niederbonn, Niederbronn-les-Bains | Sisley | 2012 |
| 3 | Österreich | 55,50 m | Gütle, Dornbirn | Rainer Lippert | 2012 |
| 37,00 m | Schillerstrasse, Ecke Rosenstrasse, Dornbirn | Rainer Lippert | 2012 |
| 4 | Vereinigten Königreich | 54,50 m | Blair Castle, Blair Atholl | The Tree Register of the British Isles | 2007 |
| 51,10 m | Rhinefield Ornamental Drive, Lyndhurst | Waldo Etherington | 2012 |
| 51,00 m | Centre Parcs, Longleat Forest | 123RedRob | 2012 |
| 5 | Deutschland | 53,70 m | Oberbrüden, Auenwald | RedwoodMike | 2008 |
| 45,00 m | Im Schlosspark Laudenbach, Laudenbach | Rainer Lippert | 2013 |
| 44,00 m | Neuer Tiergarten Kleve, Kleve | Jeroen Philippona | 2011 |
| 6 | Slowakei | 47,70 m | Sekvojovec pri Jasovskom klastore I-1, Jasovsky klastor | Martin Miklanek | 2012 |
| 41,00 m | Sekvojovce v botanickej zahrade, School | Martin Miklanek | 2012 |
| 40,90 m | Sekvojovce v botanickej zahrade, School | Martin Miklanek | 2012 |
| 7 | Belgien | 47,00 m | Wald von Soignes, Hoeilaart | Marc Meyer | 2012 |
| 45,60 m | Wald von Soignes, Hoeilaart | Marc Meyer | 2011 |
| 45,00 m | Arboretum Tervuren, Tervuren | Marc Meyer | 2011 |
| 8 | Niederlanden | 41,50 m | Spelderholt, Beekbergen | Jeroen Philippona | 2011 |
| 40,80 m | Schovenhorst Country Estate, Putten | Leo Goudzwaard | 2013 |
| 40,20 m | Royal estate Het Loo, Apeldoorn | Jeroen Philippona | 2011 |
| 9 | Schweiz | 38,00 m | Ehemaligen Schloss Weinburg, Thal | Rainer Lippert | 2012 |
| 34,00 m | Ehemaligen Schloss Weinburg, Thal | Rainer Lippert | 2012 |
Alterrekorde
In dieser Tabelle sind Altermessungen und -schätzungen weltweit enthalten. Dieses Verzeichnis enthält natürlich nur Bäume deren Messungen auf dieser Website registriert werden.
| Nr | Staat oder Land | Alter | Jahr | Standort | Messung | Jahr |
| 1 | Vereinigten Staaten | 3013 ± 500 j | 1000 AC ± 500 | President, Giant Forest | Tim B | 2011 |
2113 ± 100 j | 100 AC ± 100 | General Sherman, Giant Forest | Jeroen Philippona | 2012 |
| 157 j | 1856 | John J. Tyler Arboretum, Media | Tim B | 2011 |
| 2 | Vereinigten Königreich | 160 j | 1853 | Westonbirt Arboretum, Tetbury | Tim B | 2011 |
| 159 j | 1854 | Hebden Wood, Sawley | 123RedRob | 2012 |
159 ± 1 j | 1854 ± 1 | Leighton Hall, Welshpool | Conifers | 2012 |
| 3 | Frankreich | 160 j | 1853 | Privaten Garten, Châlus | Jeroen Philippona | 2012 |
| 159 j | 1854 | Lycée Agricole, Tourville-sur-Pont-Audemer | Conifers | 2012 |
158 ± 10 j | 1855 ± 10 | Edmond Rostand, Bagnères-de-Luchon | Marc Meyer | 2011 |
| 4 | Niederlanden | 160 ± 10 j | 1853 ± 10 | Villa Ruimzicht, Doetinchem | Jeroen Philippona | 2011 |
| 160 j | 1853 | Schovenhorst Country Estate, Putten | Ronald Gorter | 2011 |
| 160 j | 1853 | Schovenhorst Country Estate, Putten | Ronald Gorter | 2011 |
| 5 | Slowakei | 157 j | 1856 | Sekvoja obrovska v Novej Lehote, Church | Martin Miklanek | 2012 |
| 153 j | 1860 | Sekvojovec v parku v Ciferi, Park | Martin Miklanek | 2012 |
| 150 j | 1863 | Sekvojovec v parku v Dolnej Krupej, Park | Martin Miklanek | 2012 |
| 6 | Schweiz | 155 j | 1858 | Ehemaligen Schloss Weinburg, Thal | Rainer Lippert | 2012 |
| 155 j | 1858 | Ehemaligen Schloss Weinburg, Thal | Rainer Lippert | 2012 |
143 ± 4 j | 1870 ± 4 | Du Bois Cornard, Ecuvillens | CondorA580I | 2013 |
| 7 | Italien | 153 ± 30 j | 1860 ± 30 | Agriturism La Mela, Longarone | Tiziano Rootman Fratus | 2011 |
153 ± 5 j | 1860 ± 5 | Villa Wuhrer, Bee | Tiziano Rootman Fratus | 2011 |
143 ± 20 j | 1870 ± 20 | Villa Piazzo, Pettinengo | Tiziano Rootman Fratus | 2011 |
| 8 | Belgien | 153 j | 1860 | Village church, Aarsele | Tim B | 2011 |
| 151 j | 1862 | Dulft, Itegem | Erik Verstraeten | 2011 |
| 144 j | 1869 | Kasteel d'Aertrycke, Aartrijke | BELTREES | 2011 |
| 9 | Deutschland | 153 ± 20 j | 1860 ± 20 | Lindenhofparks, Schachen | Rainer Lippert | 2013 |
| 149 j | 1864 | Tannwaldweg, Welzheim | liluz | 2011 |
| 148 j | 1865 | Im Ort, Wasserburg am Bodensee | Rainer Lippert | 2013 |
| 10 | Österreich | 141 j | 1872 | Bad Gleichenberg, Bad Gleichenberg | mamutovec | 2012 |
131 ± 5 j | 1882 ± 5 | Lainzert Tiergarten, Hietzing | mrgreen | 2012 |
131 ± 5 j | 1882 ± 5 | Lainzert Tiergarten, Hietzing | mrgreen | 2012 |
| 11 | Luxemburg | 138 ± 5 j | 1875 ± 5 | Parc de ville, Luxemburg | Treeriders | 2013 |
| 12 | Spanien | 136 j | 1877 | Palacio Real La Granja de San Ildefonso, San Ildefonso - La Granja | Bruno de Grunne | 2011 |
133 ± 5 j | 1880 ± 5 | La Bella Antònia, Mas Tortadès | Lluis | 2013 |
| 133 j | 1880 | Villa la Argentina, Luarca | villalaargentina | 2013 |
| 13 | Slowenien | 131 j | 1882 | HIncejeva sekvoja, Hincejeva vila | mamutovec | 2012 |
| 130 j | 1883 | Hincejeva vila, Oresje | mamutovec | 2012 |
113 ± 10 j | 1900 ± 10 | KGZ Maribor, Maribor | mamutovec | 2012 |
| 14 | Bulgarien | 118 ± 10 j | 1895 ± 10 | Boyana church, Boyana | kaziklu79 | 2011 |
118 ± 10 j | 1895 ± 10 | Boyana church, Boyana | kaziklu79 | 2011 |
Rekorde für alle Arten weltweit.