Mehr Informationen über den Edelkastanie (Castanea sativa).Umfangrekorde
In dieser Tabelle sind nur Messungen weltweit enthalten durchgeführt zwischen 1,30 m und 1,50 m. Bäume mit mehreren Stämmen sind aus der Liste ausgeschlossen. Dieses Verzeichnis enthält natürlich nur Bäume deren Messungen auf dieser Website registriert werden.
| Nr | Staat oder Land | Umfang | Standort | Messung | Jahr |
| 1 | Frankreich | 12,40 m | Col de Bavella- 600m, Zonza | Yannick | 2011 |
| 10,12 m | Le Tronc, Saint-Maurice-de-Ventalon | Han van Meegeren | 2011 |
| 9,86 m | Croisement entre la route du Bur et la rue du châtaignier, Fillé sur Sarthe | Sisley | 2012 |
| 2 | Vereinigten Königreich | 11,80 m | Cowdray Colossus, Cowdray Park | Jeroen Philippona | 2007 |
| 11,00 m | Farm, Cwmdu | Abe van der Veen | 2012 |
| 9,60 m | Fredville Park, Nonington | Jeroen Philippona | 2007 |
| 3 | Italien | 9,70 m | Borgata Prato, Melle | Tiziano Rootman Fratus | 2011 |
| 9,50 m | Pianta Maria Bona, Maglioggio | Tiziano Rootman Fratus | 2011 |
| 4 | Spanien | 9,05 m | La aldea, Chaguazoso | Gaspar Bernárdez Villegas 77 | 2007 |
| 5,80 m | Fraga de Catasós, Quintela | Gaspar Bernárdez Villegas 77 | 2009 |
| 5 | Slowakei | 8,70 m | Gastan jedly v Castej, Vineyard | Martin Miklanek | 2012 |
| 7,20 m | Hodrussky gastan, Banska Hodrusa | Martin Miklanek | 2008 |
| 6,50 m | Gastan v Stiavnickych Baniach, Stiavnicke Bane | Martin Miklanek | 2012 |
| 6 | Deutschland | ~8,50 m | " Bennhauser Strasse ", Dannenfels | Sisley | 2009 |
| 7,15 m | Fuhrmannshof, Heiderott | Bernd Ullrich | 2007 |
| 7,05 m | Im Jenischpark, Hamburg | Rainer Lippert | 2013 |
| 7 | Belgien | 8,45 m | Schloß Schouwbroek, Vinderhoute | BELTREES | 1989 |
| ~8,00 m | Domein Blaasveld, Blaasveld | Scheyvaerts | ? |
| 6,98 m | Monastery of Bethlehem, Herent | Eikel | 2010 |
| 8 | Polen | 8,44 m | Presbitery, Tarnowskie Góry | Piotr Gach | 2012 |
| 4,50 m | Krajnik Górny, Krajnik Górny | Andreas Gomolka | 2011 |
| 9 | Niederlanden | 8,35 m | Kabouterboom, Kastanjedal | Leo Goudzwaard | 2012 |
| 7,49 m | Park Sonsbeek - Zijpendaal - Gulden Bodem, Arnhem | Leo Goudzwaard | 2013 |
| 7,21 m | Park Sonsbeek - Zijpendaal - Gulden Bodem, Arnhem | Leo Goudzwaard | 2013 |
| 10 | Ungarn | 8,16 m | Dózsa György St, Szentgyörgyvár | György Pósfai | 2003 |
| 8,14 m | Nagykutas, Nagykutas | György Pósfai | 2002 |
| 7,70 m | Zengovárkony, Zengovárkony | György Pósfai | 2011 |
Höherekorde
In dieser Tabelle sind nur Höhenmessungen weltweit die mit einem Maßband oder Laser (wie z. B. den Nikon 550 Forestry) gemessen sind enthalten. Dieses Verzeichnis enthält natürlich nur Bäume deren Messungen auf dieser Website registriert werden.
| Nr | Staat oder Land | Höhe | Standort | Messung | Jahr |
| 1 | Vereinigten Königreich | 36,00 m | Top end of the Valley of the Seven Bridges, Studley Royal Deer Park | 123RedRob | 2012 |
| 36,00 m | Valley of the Seven Bridges, Studley Royal Deer Park | 123RedRob | 2012 |
| 34,60 m | Middle part of the Valley of the Seven Bridges, Studley Royal Deer Park | 123RedRob | 2012 |
| 2 | Belgien | 35,80 m | National Botanic Garden, Meise | Leo Goudzwaard | 2012 |
| 32,00 m | Königliches Museum für Zentralafrika, Tervuren | Leo Goudzwaard | 2011 |
| 31,70 m | National Botanic Garden, Meise | Leo Goudzwaard | 2012 |
| 3 | Niederlanden | 34,60 m | Park Sonsbeek - Zijpendaal - Gulden Bodem, Arnhem | Jeroen Philippona | 2010 |
| 31,00 m | Landgoed Vliek, Ulestraten | Nardo Kaandorp | 2011 |
| 30,80 m | Landgoed Biljoen, Velp | Leo Goudzwaard | 2010 |
| 4 | Spanien | 24,48 m | El Castaño Sagrado, Ronda | panocho | 2006 |
| 13,50 m | Castiñeiro de Pexeirós, Prado | Gaspar Bernárdez Villegas 77 | 2012 |
| 5 | Slowakei | 20,40 m | Gastan jedly v Stupave, Debnaren | Martin Miklanek | 2012 |
| 6 | Frankreich | 18,80 m | Croisement entre la route du Bur et la rue du châtaignier, Fillé sur Sarthe | Sisley | 2012 |
Alterrekorde
In dieser Tabelle sind Altermessungen und -schätzungen weltweit enthalten. Dieses Verzeichnis enthält natürlich nur Bäume deren Messungen auf dieser Website registriert werden.
| Nr | Staat oder Land | Alter | Jahr | Standort | Messung | Jahr |
| 1 | Italien | 2613 ± 300 j | 600 AC ± 300 | Via Castagno Cento Cavalli, Sant'Alfio | Tiziano Rootman Fratus | 2012 |
513 ± 100 j | 1500 ± 100 | Ca' del Topo [House of the Mouse], Castel di Casio | Tiziano Rootman Fratus | 2013 |
513 ± 100 j | 1500 ± 100 | Ca' del Topo [House of the Mouse], Castel di Casio | Tiziano Rootman Fratus | 2013 |
| 2 | Frankreich | 1200 ± 300 j | 813 ± 300 | Camping 'Les châtaigniers', Pont-l'Abbé | Sisley | 2013 |
450 ± 150 j | 1563 ± 150 | Croisement entre la route du Bur et la rue du châtaignier, Fillé sur Sarthe | Sisley | 2013 |
| 363 j | 1650 | Le Tronc, Saint-Maurice-de-Ventalon | Han van Meegeren | 2011 |
| 3 | Slowakei | 513 ± 100 j | 1500 ± 100 | Gastan jedly v Castej, Vineyard | Martin Miklanek | 2012 |
313 ± 10 j | 1700 ± 10 | Gastan v Modrom Kameni, Modry Kamen | Martin Miklanek | 2012 |
313 ± 10 j | 1700 ± 10 | Gastan v Stiavnickych Baniach, Stiavnicke Bane | Martin Miklanek | 2012 |
| 4 | Vereinigten Königreich | 513 j | 1500 | Stourhead, Stourton | Jeroen Philippona | 2011 |
413 ± 10 j | 1600 ± 10 | Armada Chestnuts, Croft Castle | Henk van Boeschoten | 2011 |
263 ± 50 j | 1750 ± 50 | Middle part of the Valley of the Seven Bridges, Studley Royal Deer Park | 123RedRob | 2013 |
| 5 | Polen | 463 ± 30 j | 1550 ± 30 | Presbitery, Tarnowskie Góry | Piotr Gach | 2012 |
187 ± 10 j | 1826 ± 10 | Krajnik Górny, Krajnik Górny | Andreas Gomolka | 2013 |
| 6 | Belgien | 413 ± 50 j | 1600 ± 50 | Schloß Schouwbroek, Vinderhoute | Tim B | 2011 |
| 413 j | 1600 | Schloß Schouwbroek, Vinderhoute | Tim B | 2011 |
413 ± 50 j | 1600 ± 50 | Schloß Schouwbroek, Vinderhoute | Tim B | 2011 |
| 7 | Deutschland | 401 ± 70 j | 1612 ± 70 | " Bennhauser Strasse ", Dannenfels | Sisley | 2012 |
263 ± 30 j | 1750 ± 30 | Fuhrmannshof, Heiderott | Han van Meegeren | 2012 |
263 ± 50 j | 1750 ± 50 | Bislicher Straße, Hamminkeln | Rainer Lippert | 2012 |
| 8 | Niederlanden | 363 ± 50 j | 1650 ± 50 | Kabouterboom, Kastanjedal | Jeroen Philippona | 2011 |
343 ± 20 j | 1670 ± 20 | Eikendermolen, Terwom | Han van Meegeren | 2012 |
288 ± 10 j | 1725 ± 10 | Kasteel Makken, Holthees | Nardo Kaandorp | 2011 |
| 9 | Spanien | 193 ± 30 j | 1820 ± 30 | Volcà de Santa Margarida, Santa Pau | Han van Meegeren | 2012 |
148 ± 30 j | 1865 ± 30 | Fraga de Catasós, Quintela | Gaspar Bernárdez Villegas 77 | 2012 |
Rekorde für alle Arten weltweit.