Hier sind 127 Bäume im Prater in
Leopoldstadt beschrieben.
Der Ursprung des Namens Prater ist im 12 Jhdt. zu finden und .... ach egal, alles auf Wikipedia zu lesen. Im Prater gibt es an die 150 - 200 regional- , 60-80 national- und 10-35 international bemerkenswerte Baumexemplare. ( Schätzungen )
Interessanter Auszug aus einem historischen Artikel der Rathauskorrespondenz vom 6.9.1948:
[Zitatanfang]Der stärkste Baum von Wien befand sich bis vor kurzem im Park des Pötzleinsdorfer Schlosses. Es ist eine Schwarzpappel mit einem Umfang von 12,5 Metern. Leider fiel sie im August einem schweren Sturm zum Opfer. Jetzt ist der stärkste Baum gleichfalls eine Schwarzpappel mit einem Umfang von fast 10 Metern. Er steht am Ufer des Freudenauer Wassers. Der Prater ist überhaupt ein an Naturdenkmälern reiches Gebiet.[Zitatende]
Anzumerken sei, dass diese Schwarzpappel am Freudenauer Wasser ( Es gibt kein Gewässer das so heißt - gemeint ist das Mauthnerwasser ) mit einem Umfang von fast 10 Metern ebenfalls bereits gefallen ist. Die Überreste sind allerdings noch herumliegend zu sehen und lassen die Ursprüngliche Mächtigkeit erahnen - sollte ich Fotos von ihnen zusammen mit historischen Fotos wo er noch stand hochladen?
Bäume
Hinter dem Lusthaus am Mauthnerwasser:
Specimen  | Umfang  | Höhe  |
Little Joe (Schwarz-Pappel "10694")  | 9,02 m @ 1,30 m | ? |
Der schwarze Turm (Schwarz-Pappel "6349")  | 8,36 m @ 1,00 m | ~ 23,00 m |
Schwarz-Pappel (Populus nigra) "7182"  | 6,28 m @ 1,00 m | ~ 27,50 m |
Schwarz-Pappel (Populus nigra) "7177"  | 6,09 m @ 1,00 m | ? |
Schwarz-Pappel (Populus nigra) "10084"  | 5,92 m @ 1,50 m | ? |
Schwarz-Pappel (Populus nigra) "7181"  | 5,16 m @ 1,00 m | ~ 27,50 m |
Schwarz-Pappel (Populus nigra) "7178"  | 5,16 m @ 1,00 m | ~ 30,00 m |
Schwarz-Pappel (Populus nigra) "7179"  | 4,92 m @ 1,00 m | ~ 27,50 m |
Intimus (Feldahorn "7174")  | 4,21 m @ 1,00 m | ~ 26,90 m |
Flatterulme (Ulmus laevis) "10276"  | 3,86 m @ 1,30 m | ~ 24,00 m |
Feldahorn (Acer campestre) "12154"  | 3,76 m @ 60 cm | ? |
Am Heustadelwasser:
Specimen  | Umfang  | Höhe  |
Ursus (Schwarz-Pappel "6638")  | 7,58 m @ 1,00 m | > 25,00 m |
Schwarz-Pappel (Populus nigra) "7175"  | 6,17 m @ 20 cm | ? |
Perseus (Schwarz-Pappel "6639")  | 5,71 m @ 1,00 m | > 25,00 m |
Schwarz-Pappel (Populus nigra) "8397"  | 5,65 m @ 1,30 m | ~ 34,50 m |
Stieleiche (Quercus robur) "8909"  | 5,27 m @ 20 cm | ? |
Silber-Weide (Salix alba) "12157"  | ~ 5,00 m @ 1,30 m | ? |
Silber-Weide (Salix alba) "12158"  | ~ 5,00 m @ 1,30 m | ? |
Schwarz-Pappel (Populus nigra) "12159", Varietät 'Italica'  | ~ 5,00 m @ 1,30 m | ? |
Silber-Weide (Salix alba) "12156"  | ~ 5,00 m @ 1,30 m | ? |
Silber-Weide (Salix alba) "12155"  | ~ 5,00 m @ 1,30 m | ? |
Silber-Weide (Salix alba) "12160"  | ~ 5,00 m @ 1,30 m | ? |
Stieleiche (Quercus robur) "7168"  | 4,31 m @ 1,30 m | ~ 23,00 m |
Doppelbaumhälfte (Schwarz-Pappel "10431")  | 4,20 m @ 1,30 m | ~ 35,00 m |
Feldulme (Ulmus minor) "7056"  | ~ 4,10 m @ 1,30 m | ~ 9,00 m |
| Feldahorn (Acer campestre) "9176" | 3,42 m @ 1,00 m | ~ 18,00 m |
Zwischen Hauptallee und Belvederallee:
Specimen  | Umfang  | Höhe  |
Big Joe - Großjohn (Schwarz-Pappel "9809")  | 8,91 m @ 1,00 m | ? |
Silber-Pappel (Populus alba) "9799"  | 5,66 m @ 10 cm | ? |
Schwarz-Pappel (Populus nigra) "9800"  | 5,65 m @ 1,30 m | ? |
Traubeneiche (Quercus petraea) "7055"  | 5,06 m @ 1,00 m | ~ 26,00 m |
Traubeneiche (Quercus petraea) "9886"  | 4,12 m @ 1,30 m | ? |
An der Bahnbrücke im unteren Prater:
Hinter der Belvedereallee:
Specimen  | Umfang  | Höhe  |
Kopfnuss (Schwarz-Pappel "10058")  | 6,74 m @ 1,00 m | ? |
Schwarz-Pappel (Populus nigra) "10060"  | 5,67 m @ 1,30 m | ? |
Schwarz-Pappel (Populus nigra) "10059"  | 5,43 m @ 1,30 m | ? |
Silber-Pappel (Populus alba) "7147"  | 5,27 m @ 1,30 m | ? |
Wächter (gewöhnliche Rosskastanie "7146")  | 5,11 m @ 20 cm | ~ 25,50 m |
Ruhsam (Ahornblättrige Platane "9343")  | 4,85 m @ 1,30 m | ? |
Schlehendorn (Prunus spinosa) "10057"  | 1,36 m @ 1,00 m | ? |
Freudenau:
Specimen  | Umfang  | Höhe  |
Samwell (Schwarz-Pappel "10066")  | 8,06 m @ 1,50 m | ? |
Schwarz-Pappel (Populus nigra) "10749"  | ~ 8,00 m @ 1,30 m | ? |
Schwarz-Pappel (Populus nigra) "10071"  | 6,75 m @ 1,00 m | ? |
Schwarz-Pappel (Populus nigra) "10073"  | 6,59 m @ 1,30 m | ? |
Schwarz-Pappel (Populus nigra) "7148"  | ~ 6,15 m @ 1,30 m | ? |
Schwarz-Pappel (Populus nigra) "7150"  | 6,09 m @ 1,00 m | ? |
Schwarz-Pappel (Populus nigra) "7149"  | ~ 6,00 m @ 1,30 m | ? |
Silber-Pappel (Populus alba) "10065"  | > 5,50 m @ 1,30 m | ? |
Echte Walnuss (Juglans regia) "10063"  | 3,20 m @ 50 cm | ? |
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) "10062"  | 1,47 m @ 1,00 m | ? |
Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna) "10072"  | 1,15 m @ 1,30 m | ? |
Europäischer Wildapfel (Malus sylvestris) "10068"  | ? | ? |
Auf dem Reitergelände "Ameiswiese":
Entlang der Belvedereallee:
Specimen  | Umfang  | Höhe  |
Silber-Pappel (Populus alba) "10273"  | 4,80 m @ 1,30 m | ? |
Traubeneiche (Quercus petraea) "8390"  | 4,55 m @ 1,30 m | ~ 31,20 m |
| Vogel-Kirsche (Prunus avium) "10272" | 2,66 m @ 1,00 m | ? |
Vogel-Kirsche (Prunus avium) "10271"  | 2,41 m @ 1,00 m | ? |
| Vogel-Kirsche (Prunus avium) "10270" | 2,28 m @ 1,30 m | ? |
Neben dem Bogenschießplatz des Golfclub Wien:
Specimen  | Umfang  | Höhe  |
Mogounos (Schwarz-Pappel "8396")  | ~ 7,22 m @ 1,30 m | ~ 26,10 m |
Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna) "8437"  | 2,33 m @ 0,0 cm | ~ 7,50 m |
Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna) "10076"  | 1,52 m @ 1,30 m | ? |
Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna) "10074"  | 1,40 m @ 1,30 m | ? |
In der Nähe der Rustenschacheralle:
Auf der "Wasserwiese":
Specimen  | Umfang  | Höhe  |
Spitzahorn (Acer platanoides) "8411"  | 4,35 m @ 1,00 m | ~ 31,30 m |
| Gemeine Esche (Fraxinus excelsior) "9225" | 4,08 m @ 1,00 m | ~ 28,00 m |
Spitzahorn (Acer platanoides) "9220"  | 3,84 m @ 1,00 m | ? |
| Gewöhnliche Rosskastanie (Aesculus hippocastanum) "9222" | 3,80 m @ 1,00 m | ? |
| Amerikanische Gleditschie (Gleditsia triacanthos) "9221" | 3,77 m @ 1,00 m | ? |
| Gewöhnliche Rosskastanie (Aesculus hippocastanum) "9223" | 3,67 m @ 1,00 m | ? |
| Gewöhnliche Rosskastanie (Aesculus hippocastanum) "9224" | 3,57 m @ 1,00 m | ? |
Steinweichsel (Prunus mahaleb) "9806"  | 2,71 m @ 50 cm | ? |
Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna) "9807"  | 2,11 m @ 1,30 m | ? |
An der Ecke Hauptallee - Kaiserallee:
Auf dem Golfplatz des Golfclub Wien:
Specimen  | Umfang  | Höhe  |
Lord Mormont (Schwarz-Pappel "10079")  | 7,66 m @ 50 cm | ? |
Kanadische Pappel (Populus × canadensis) "10082"  | 6,10 m @ 1,30 m | ? |
Schwarz-Pappel (Populus nigra) "10083"  | 5,90 m @ 1,30 m | ? |
Schwarz-Pappel (Populus nigra) "10078"  | 5,36 m @ 1,30 m | ? |
Schwarz-Pappel (Populus nigra) "10077"  | 5,26 m @ 1,30 m | ? |
Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna) "8458"  | 2,21 m @ 1,00 m | ~ 9,33 m |
Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna) "10080"  | 2,09 m @ 30 cm | ? |
Hauptallee:
Spenadlwiese:
Arenawiese:
Rotundenallee:
Bei der Rustenschachallee:
Specimen  | Umfang  | Höhe  |
Silber-Pappel (Populus alba) "9219"  | 5,63 m @ 1,00 m | ~ 34,00 m |
| Silber-Pappel (Populus alba) "9217" | 4,70 m @ 1,00 m | ~ 14,00 m |
| Silber-Pappel (Populus alba) "9218" | 4,23 m @ 1,00 m | ~ 32,46 m |
Spitzahorn (Acer platanoides) "9803"  | 3,98 m @ 1,30 m | ? |
| Amerikanische Gleditschie (Gleditsia triacanthos) "9216" | 3,67 m @ 1,00 m | ~ 20,00 m |
Amerikanische Gleditschie (Gleditsia triacanthos) "9805"  | 3,08 m @ 1,30 m | ? |
Am Krebsenwasser:
Specimen  | Umfang  | Höhe  |
Doppelneuner (Schwarz-Pappel "10696")  | 7,33 m @ 0,0 cm | ~ 30,00 m |
Dschungelkönig (Schwarz-Pappel "10744")  | 7,14 m @ 1,30 m | ~ 35,00 m |
Schwarz-Pappel (Populus nigra) "9228"  | 6,11 m @ 1,00 m | ? |
Schwarz-Pappel (Populus nigra) "10747"  | 6,03 m @ 1,30 m | ~ 40,00 m |
Mücke (Schwarz-Pappel "10432")  | < 6,00 m @ 1,30 m | ? |
Der Unübersehbare (Schwarz-Pappel "10430")  | ~ 6,00 m @ 1,30 m | ? |
Kanadische Pappel (Populus × canadensis) "9227"  | 5,98 m @ 1,00 m | ? |
Kanadische Schwarz-Pappel (Populus deltoides) "9226"  | 5,68 m @ 1,00 m | ? |
Der lange Lulatsch (Kanadische Pappel "10434")  | 4,61 m @ 1,30 m | ~ 35,00 m |
Beim Lusthaus:
Pferdeställe - Stadion:
Krieau:
Der Stille Hain:
In der Nähe der Gärntnerstraße:
Auf der Karte zeigen ·
Bearbeiten Sie die Daten von diesem Standort
Auf dem Golfplatz des Golfclub Wien

Der Stille Hain


Dieses und die drei folgenden Bilder zeigen die Vierfaltigkeit, die prächtigste und höchstwahrscheinlich älteste Buche im Hain.



[Zum Seitenanfang]
Zeige alle Fotos (261 insgesamt)...